11-12-2009 08;17 AM
<br />1D1-GENERAL FUND
<br />Public Safety
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />PAGE; 16
<br />83.33% OF YEAR COMP.
<br />CURRENT CURRENT YEAR TO QATE % OF BUDGET
<br />BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />Emergency Management
<br />Personal Services
<br />101-9-2330-4101 Regular Pay
<br />101-4-2330-4104 PERA
<br />101-4-2330-9107 Medicare
<br />101-9-2330-4108 Insurance
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101.4-2330-9201 OLfice Supplies
<br />101-4-2330-4219 Operating Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-9-2330-4321 Telephone
<br />101-4-2330-4322 Postage
<br />101--9--23304331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-4~-2330-4359 Publishing
<br />101-4-2330-4389 Utilities
<br />101-4-2330-4904 Equip Repair/Maim Services
<br />101-4-2330-4433 Dues & Subscriptions
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />Capital Outlay
<br />101-4-233 04560 Equipment
<br />TOTAL Capital Outlay
<br />9,950.DD 639.82 6,625,63 66.59 3,329,37
<br />1,400,00 45,10 517,55 36,97 882,45
<br />150.00 9.13 95.71. 63.81 54.29
<br />800.0D 0.00 256.D4 32.D1 593.96
<br />12,3D0.00 694.05 7,494,93 60.93 4,8D5.D7
<br />2,500,00 D.DD D.00 0.00 2,50D.DD
<br />8,500.00 D.OD 399.57 4,70 8,1D0.43
<br />11,aoo.oa o.o0 399.57 3.63 1a,~oo.43
<br />1,500.00 70,98 1,D61,30 70.75 438.70
<br />100.00 o.ao o.oo o.o0 100.00
<br />1,850.D0 0.00 255.60 13,82 1,594,90
<br />5D0.0D 0,00 O.DD 0.00 500.00
<br />1,5D0.0D 99,59 962.17 69.14 537.83
<br />5,100.DD 72.78 3,217.86 63.10 1,882.14
<br />900.00 O.OD 200.00 50,00 200.00
<br />10,950.00 293.35 5,696.93 52.03 5,253.07
<br />14,900.00 D.DO 0.00 0,00 14,900.00
<br />14,900.00 0.00 0.00 D.00 19,900.00
<br />TOTAL Emergency Management 49,15D.0D 937.40 13,591.43 27,65 35,558,57
<br />Building Safety
<br />Personal Services
<br />101-4-2910-9101 Regular Pay 375,30D.D0 36,609.81 318,799.84 84.95 56,500.16
<br />101~-9~2410~--9102 Overtime Pay 500.00 0,00 0.00 0.00 500,00
<br />101-4--241.0-4103 Part time Pay 23,450.00 3,017.53 20,795.67 88.68 2,654.33
<br />101-4-2910-41D4 PERA 26,950.00 2,674.85 20,804,90 77.20 6,195.10
<br />101-4-2910-4105 FICA 24,750,00 2,313,27 20,374.70 82.32 4,375.30
<br />101-4-2910-9107 Medicare 5,800.00 541,00 9,765.00 82.16 1,035.OD
<br />101--9--2910-91D8 Insurance 41, 600 , 00 3, 039 . D1 36, 066 , 07 $ 6.70 5, 533.93
<br />101-~9--2910--9109 Workers Comp 1, 400. DO 274. DO 1, 261, 75 90.13 138, 25
<br />101-4-2910-4110 Re--employment Compensation 29,350.DD 0.00 7,533.00 25.67 21,817,00
<br />TOTAL Personal Services 529,100.00 48,464,97 43D,4D0.93 81.35 98,699.07
<br />CITY OF ELK RTVER
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF; OCTOBER 31ST, 20D9
<br />
|