11-12-2009 08:17 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 15
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT {UNAUDITED}
<br />AS OF. OCTOBER 31ST, 2009
<br />101-GENERAL FUND
<br />Public Safety
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />83.330 OF YEAR COMP.
<br />CURRENT CURRENT YEAR TO DATE s OF BUDGET
<br />BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2310-9319 Other Professional Services
<br />101~4~2310-9321 Telephone
<br />101-4-231 09322 Postage
<br />101-4-2310-4331 Travel, Conferences & Schools
<br />1014-2310-9359 Publishing
<br />101-4-2310M4361 Insurance
<br />1D1-9-2310-4389 Utilities
<br />1019-2310-9401 Bldg Repair/Maim Services
<br />101-9~2310~4909 Equip Repair/Maim Services
<br />101-4-2310M4933 Dues & Subscriptions
<br />101-9-2310-496D Equip Replacement Charge
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />9,950.00 D.00 2,872.64 58.03 2,077,36
<br />2,70D.OD 184.92 2,166.39 80.23 533.66
<br />500.00 0.00 217.59 43.52 282.91
<br />19,850.00 2,051.98 5,193.69 26.16 14,656.31
<br />500.00 O.OD 3D1.00 60.2D 199.00
<br />21,300.OD 8,166.06 16,899.00 79.31 4,406.DD
<br />15,150.00 342.98 9,57D.67 63.17 5,579.33
<br />4,DDD.D0 907.61 3,992.96 98.57 57,09
<br />2D, 850.00 ( 262.60} 20,883.92 100.16 ( 33.92)
<br />2,000.00 65.00 1,790.50 87.03 259,50
<br />15,250.00 769.2D 7,692.00 50.11 7,608.00
<br />1D7,D5D.DD 12,219,09 71,425,31 66.72 35,629.69
<br />TOTAL Fire Administration
<br />Fire Inspections
<br />Personal Services
<br />101~4~2320-9101 Regular Pay
<br />101-4-232D~9102 Overtzme Pay
<br />101-4-2320-9103 Part-time Pay
<br />10 19-232D-9104 PERA
<br />101-4-232D-4105 FICA
<br />101-4~2320~4107 Medicare
<br />101-4-2320-4108 Insurance
<br />101-4-2320-4110 Reemployment Compensation
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-2320~42Q1 Office Supplies
<br />101-4-2320-4212 Fuels & Lubs
<br />1Q1W4-2320-4217 Uniform Allowance
<br />101~4M2320-4219 Operating Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />Dther Services & Charges
<br />1014-2320-9321 Telephone
<br />101~4~2320-4322 Postage
<br />101-4-2320W4331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-4-2320-4359 Publishing
<br />101-9-2320-4404 Equip Repair/Maim Services
<br />1D1-9-2320-4433 Dues & Subscriptions
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />472,200.D0 97,361.64 359,315.59 76.09 112,884.46
<br />132,250.DQ 14,893.26 108,187.95 81.81 29,062.05
<br />2,000.00 0.40 0.00 0.00 2,000.00
<br />0.00 674.40 6,097.70 0.00 ~ 6,097.70
<br />19,700.DD 1,233.02 11,674.38 79,92 3,025.62
<br />7,600.OD 972.02 3,366.35 44.29 9,233.65
<br />1,900.00 232,53 1,694.61 89.19 205,39
<br />13,700.OD 1,078.OD 11,036.00 80.55 2,664.Q0
<br />0.00 D.DO 369.42 O.D6 ( 364.42
<br />172,150.00 18,533.23 142,421.41 82.73 29,728.59
<br />1,950.00 17.29 34.37 1.76 1,915.63
<br />3,000.00 154.01 1,762.73 58.76 1,237.27
<br />840.D0 O.DO 239,78 29.97 56D.22
<br />4,15D.DD 184.66 3,816.84 91.97 333.16
<br />9,900.00 355.96 5,853.72 59.13 4,646.28
<br />1,350.OD 82.00 888.D1 65,78 461,99
<br />150.OD 0.00 O.QO D.DD 150.D0
<br />2,750.00 0.00 35D.00 12.73 2,4DO.OD
<br />200.00 0.00 0.00 D.00 200.00
<br />1,850.00 0.00 293.35 13.15 1,606.65
<br />6,800.00 82.00 1,551.36 22.81 5,248.64
<br />TOTAL Fire Inspections 188,85D.D0 18,971.19 149,826.49 79.34 39,D23.51
<br />
|