11-122009 08;17 AM CITY OF ELK RIVER PAGE; 14
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT UNAUDITED)
<br />AS OF; OCTOBER 31ST, 2009
<br />101~GENERAL FUND
<br />Public Safety
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />83.33% OF YEAR COMP.
<br />CURRENT CURRENT YEAR TO DATE o OF BUDGET
<br />BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />Public safety building
<br />Personal Services
<br />101-9-21904101 Regular Pay
<br />101-4-2190-4102 Overtime Pay
<br />101-4-2190-4103 Part-time Pay
<br />101~4M2190~9109 PERA
<br />101-4-2190-4105 FICA
<br />101-9-2190-4107 Medicare
<br />101W9-219D-4108 Insurance
<br />101~9~2190~9109 Workers Comp
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101~9~219D~9219 Operating Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />id1~9~2190µ4361 Insurance
<br />101-4-2190-4389 Utilities
<br />1D1-4-2190-4401 Bldg Repair/Maint Services
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />98,200,00 11,235.66 74,284.22 75.65 23,915.78
<br />450,00 0.00 0.00 0,00 450.00
<br />0.00 0,00 1,047,33 0,00 ( 1,047.33)
<br />6,650,00 758.41 5,239.82 78.79 1,410,18
<br />6,100.00 709.24 9,727,41 77,50 1,372.59
<br />1,950,00 165.90 1,105,76 76.26 344,24
<br />19,250,00 1,055.69 10,139,82 71.12 4,115.18
<br />2,200.00 768,00 3,611,25 164.15 ( 1,411.25)
<br />129,300.00 19,692,90 100,150,61 77,46 29,149,39
<br />17,000.00 575.34 15,111.62 88.89 1,888.38
<br />17,000.00 575,34 15,111,62 88.89 1,888,38
<br />6,900.00 3,213.00 &,219.50 90.19 680.50
<br />18,200.00 752,&7 8,686,82 97,73 9,513,18
<br />31,300,00 1,199.91 19,068,95 94,95 17,231.05
<br />56,900.00 5,160,58 28,975,27 51,37 27,424.73
<br />TOTAL Public safety building
<br />Fire Administration
<br />Personal Services
<br />101-4-2310-4101 Regular Pay
<br />101-4-2310-4103 Part-time Pay
<br />101M4~2310~4109 PERA
<br />101-4-2310-4105 FICA
<br />1D1-4-2310-4106 Other Retirement Contributions
<br />101-4-231D-4107 Medicare
<br />101~4~231D-4108 Insurance
<br />101-4M2310~4109 Workers Camp
<br />101-4-231D-4110 Re-employment Compensation
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101W9~2310-4201 Office Supplies
<br />101~4~2310~9212 Fuels & Lubs
<br />101-4-231 04217 Uniform Allowance
<br />101-4-2310-9219 Operating Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />2D2,7DD,DD 2D, 928,82 199,237,5D 71,16 58,462,50
<br />9D,850.00 7,690.45 69,402.90 76,39 21,447,10
<br />150,350.00 18,755.46 118,635,51 78,91 31,714,49
<br />13,250.00 682.93 6,506.50 49.11 6,743.50
<br />10,05D.00 1,152,D0 7,722,84 76,89 2,327,16
<br />30,DDD.00 0.00 30,000.00 100.00 0.00
<br />3,500,00 342,45 2,571,36 73.47 928.64
<br />9,150.OD 386.94 5,615.25 61.37 3,539.75
<br />15,350,00 4,561.OD 16,348,OD 1D6.50 t 998,00)
<br />0,00 0.00 179,12 O.OD ~ 179,12)
<br />322,5DD.DD 33,571.23 256,981.48 79,68 65,518.52
<br />1,200,00 0.00 774,11 64.51 425.89
<br />7,950.D0 885.13 4,38D.39 55,10 3,569,61
<br />1,1DD.OD 223,99 2,236.63 203,33 ( 1,136,63)
<br />32,40D.D0 462.20 23,517.62 72,59 8,882.38
<br />42,65D,DD 1,571,32 30,908,75 72,97 11,791.25
<br />
|