Dept: 5110 - Park Maintenance
<br />2021 2022 2023 2024 2025
<br />Actual Actual Actual BUDGET BUDGET
<br />PERSONAL SERVICES
<br />Regular Pay 471,001 666,974 527,000 651,600 685,850
<br />Overtime Pay 4,000 8,295 30,429 9,000 9,000
<br />Part Time Pay 82,983 54,726 63,328 116,000 116,000
<br />PERA 34,868 42,612 47,508 49,550 52,100
<br />FICA 34,151 43,276 35,861 48,150 50,250
<br />Medicare 7,954 10,121 8,387 11,250 11,750
<br />Insurance 88,590 112,573 135,273 141,050 156,700
<br />Workers Comp 20,821 26,114 32,271 34,050 42,550
<br />Unemployment Compensation - 4,830 537 - -
<br />TOTAL PERSONAL SERVICES 744,368 969,521 880,594 1,060,650 1,124,200
<br />SUPPLIES
<br />Fuels & Lubes 21,857 31,009 32,529 38,200 37,200
<br />Uniform Allowance 6,013 6,770 5,793 6,550 6,550
<br />Operating Supplies 120,773 160,881 153,772 167,150 164,150
<br />Equipment Parts 40,072 35,603 38,804 40,000 40,000
<br />TOTAL SUPPLIES 188,715 234,263 230,898 251,900 247,900
<br />SERVICES & CHARGES
<br />Telephone 1,552 1,235 1,770 1,400 1,600
<br />Postage - - 214 - -
<br />Conferences/Schools 3,045 2,047 4,210 9,050 8,950
<br />Property/Auto Insurance 46,653 42,749 26,423 19,000 30,600
<br />Utilities 149,197 140,750 179,373 160,000 181,000
<br />Building Maint.5,347 21,410 6,270 15,000 12,000
<br />Equipment Maint.43,203 21,192 15,615 48,000 36,000
<br />Contractual Services 37,260 37,991 116,133 67,850 72,850
<br />Equipment Rental 28,012 29,401 18,103 26,000 19,000
<br />Equipment Replacement Charge 63,500 71,800 77,000 83,150 89,800
<br />IT Equipment Charge 1,700 1,700 1,050
<br />TOTAL SERVICES & CHARGES 377,769 368,575 446,811 431,150 452,850
<br />TOTAL PARK MAINTENANCE 1,310,852 1,572,359 1,558,303 1,743,700 1,824,950
<br /> ^^^^^
<br />Detail of Expenditures
<br />2025 BUDGET DETAIL
<br />Page 14 of 38
|