|
6-17-2011 01:01 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 23
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: MAY 31ST, 2011
<br />I 101-GENERAL FUND
<br />Culture & Recreation
<br />I DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />CURRENT CURRENT YEAR TO DATE
<br />BUDGET PERIOD ACTUAL
<br />41.67?s OF YEAR COMP.
<br />g OF BUDGET
<br />BUDGET BALANCE
<br />101-4-5210-4108 Insurance 45,600.00 2,730. 95 14,445.13 31. 68 31,154.87
<br />101-4-5210-4109 Workers Comp 3,750.00 0. 00 1,781.00 47. 49 1,969 .00
<br />TOTAL Personal Services 462,750.00 27,729. 50 142,670.72 30. 83 320,079 .28
<br />Supplies
<br />101-4-5210-9219 Operating Supplies 11,700.00 932. 75 7,302.38 62. 41 4,397 .62
<br />TOTAL Supplies 11,700.00 932. 75 7,302.38 62. 41 4,397 .62
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-5210-4321 Telephone 9,800.00 357. 77 1,218.11 25. 38 3,581 .89
<br />101-4-5210-4322 Postage 4,000.00 107. 99 1,904.88 47. 62 2,095 .12
<br />101-4-5210-4331 Travel, Conferences & Schools 6,950.00 224. 43 502.46 7. 23 6,447 .54
<br />101-4-5210-4349 Advertising/Marketing 26,400.00 31. 06 11,616.03 44. 00 14,783 .97
<br />101-4-5210-4361 Insurance 1,450.00 0. 00 307.50 21. 21 1,142 .50
<br />101-4-5210-4389 Utilities 8,500.00 572. 17 2,591.08 30. 48 5,908 .92
<br />101-9-5210-4401 Bldg Repair/Maint Services 12,850.00 945. 99 6,247.76 48. 62 6,602 .24
<br />101-4-5210-4404 Equip Repair/Maint Services 9,350.00 1,346. 94 4,945.01 52. 89 4,904 .99
<br />101-4-5210-4433 Dues & Subscriptions 1,550.00 25. 00 1,083.00 69. 87 467 .00
<br />TOTAL Other Services & Charges 75,850.00 3,611. 35 30,415.83 40. 10 45,434 .17
<br />Capital Outlay
<br />TOTAL Parks & Rec Admin
<br />Recreation Programs
<br />-------------------
<br />-------------------
<br />Personal Services
<br />101-4-5220-4103 Part-time Pay
<br />101-4-5220-4104 PERA
<br />101-4-5220-4105 FICA
<br />101-4-5220-4107 Medicare
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-5220-4219 Operating Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-5220-4404 Equip Repair/Maint Services
<br />101-4-5220-4409 Contractual Services
<br />101-4-5220-4412 Building Rent
<br />101-4-5220-4438 Credit Card Fees
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />TOTAL Recreation Programs
<br />550,300.00 32,273.60 180,388.93 32.78 369,911.07
<br />82,000. 00 4,980. 40 15,646. 69 19. 08 66,353. 31
<br />2,400. 00 167. 18 486. 65 20 .28 1,913. 35
<br />4,350. 00 308. 79 1,039. 06 23 .77 3,315. 99
<br />1,200. 00 72. 22 241. 84 20 .15 958. 16
<br />89,950. 00 5,528. 59 17,909. 24 19 .35 72,540. 76
<br />31,000. 00 3,460 .78 9,550. 56 30 .81 21,449. 44
<br />31,000. 00 3,460 .78 9,550. 56 30 .81 21,449. 44
<br />500. 00 0 .00 0. 00 0 .00 500. 00
<br />64,050. 00 5,626 .00 11,356. 75 17 .73 52,693. 25
<br />3,000 .00 0 .00 0. 00 0 .00 3,000. 00
<br />4,000 .00 648 .51 2,383. 15 59 .58 1,616. 85
<br />71,550 .00 6,274 .51 13,739. 90 19 .20 57,810. 10
<br />192,500 .00 15,263 .88 40,699. 70 21 .14 151,800. 30
<br />
|