|
6-17-2011 01:01 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 22
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF; MAY 31ST, 2011
<br />I 101-GENERAL FUND
<br />Culture & Recreation
<br />~ DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />41.671 OF YEAR COMP.
<br />CURRENT CURRENT
<br />BUDGET PERIOD
<br />YEAR TO DATE ~ OF BUDGET
<br />ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />I Parks-Department
<br />Personal Services
<br />101-4-5110-4101 Regular Pay
<br />101-4-5110-4102 Overtime Pay
<br />101-4-5110-4103 Part-time Pay
<br />101-4-5110-4104 PERA
<br />101-4-5110-4105 FICA
<br />101-4-5110-4107 Medicare
<br />101-9-5110-4108 Insurance
<br />101-4-5110-4109 Workers Comp
<br />101-4-5110-4110 Re-employment Compensation
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-5110-4212 Fuels & Lubs
<br />101-4-5110-4217 Uniform Allowance
<br />101-4-5110-4219 Operating Supplies
<br />101-4-5110-4221 Equipment Parts
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-5110-4321 Telephone
<br />101-4-5110-4322 Postage
<br />101-4-5110-4331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-4-5110-4361 Insurance
<br />101-4-5110-4389 Utilities
<br />101-4-5110-4401 Bldg Repair/Maint Services
<br />101-4-5110-4404 Equip Repair/Maint Services
<br />101-4-5110-4409 Contractual Services
<br />101-4-5110-4415 Equipment Rental
<br />101-4-5110-4460 Equip Replacement Charqe
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />350,250.00 26,002.55 129,791. 64 37 .06 220,958.36
<br />0.00 0.00 19. 00 0 .00 ( 19. 00)
<br />40,000.00 3,529.00 3,861. 50 9 .65 36,138. 50
<br />25,400.00 2,065.96 10,518. 69 41 .41 14,881. 31
<br />24,200.00 1,690.65 8,397. 40 34 .70 15,802. 60
<br />5,650.00 395.42 1,969. 01 34 .76 3,685. 99
<br />46,900.00 3,956.66 19,873. 96 42 .38 27,026. 04
<br />9,000.00 0.00 5,163. 00 57 .37 3,837. 00
<br />0.00 0.00 2,483. 00 0 .00 ( 2,483. 00)
<br />501,400.00 37,640.24 182,072. 20 36 .31 319,327. 80
<br />33,200.00 2,428.79 9,702. 79 29 .23 23,497. 21
<br />3,250.00 414.48 811. 51 24 .97 2,438. 49
<br />72,900.00 5,772.83 21,062. 62 28 .89 51,837. 38
<br />11,000.00 1,101.05 9,471. 91 86 .11 1,528. 09
<br />120,350.00 9,717.15 41,048. 83 34 .11 79,301. 17
<br />4,400.00 122.13 874. 33 19 .87 3,525. 67
<br />100.00 0.00 0. 00 0 .00 100. 00
<br />3,150.00 0.00 706. 07 22 .41 2,443. 93
<br />26,700.00 0.00 12,819. 50 47 .99 13,885. 50
<br />27,800.00 399.32 730. 19 2 .63 27,069 .86
<br />4,000.00 0.00 0. 00 0 .00 4,000 .00
<br />12,000.00 948.04 3,890. 75 32 .42 8,109 .25
<br />7,550.00 2,900.00 2,400. 00 31 .79 5,150 .00
<br />25,000.00 698.31 2,796 .10 11 .18 22,203 .90
<br />57,900.00 4,825.00 24,125. 00 41 .67 33,775 .00
<br />168,600.00 9,342.80 48,336 .89 28 .67 120,263 .11
<br />Capital Outlay
<br />TOTAL Parks Department 790,350.00 56,700.19 271,457.92 34.35 518,892.08
<br />Parks & Rec Admin
<br />-----------------
<br />-----------------
<br />Personal Services
<br />101-4-5210-4101 Regular Pay 338,950 .00 19,078. 95 95,253. 68 28. 10 243,696. 32
<br />101-4-5210-4103 Part-time Pay 20,850 .00 2,779. 51 14,001. 03 67. 15 6,848. 97
<br />101-4-5210-4109 PERA 26,100 .00 1,584. 18 8,690. 86 33. 30 17,909. 14
<br />101-4-5210-4105 FICA 22,300 .00 1,260. 98 6,888. 04 30. 89 15,911. 96
<br />101-4-5210-4107 Medicare 5,200 .00 294. 93 1,610. 98 30. 98 3,589. 02
<br />
|