6-17-2011 01:01 PM
<br />I 101-GENERAL FUND
<br />Public Safety
<br />~ DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />41.67$ OF YEAR COMP.
<br />CURRENT CURRENT YEAR TO DATE $ OF BUDGET
<br />BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />101-4-2310-4107 Medicare
<br />101-4-2310-4108 Insurance
<br />101-4-2310-4109 Workers Comp
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-2310-4201 Office Supplies
<br />101-4-2310-4212 Fuels & Lubs
<br />101-4-2310-4217 Uniform Allowance
<br />101-4-2310-4219 Operating Supplies
<br />101-4-2310-4221 Equipment Parts
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2310-4319 Other Professional Services
<br />101-4-2310-4321 Telephone
<br />101-4-2310-4322 Postage
<br />101-4-2310-4331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-4-2310-4359 Publishing
<br />101-4-2310-4361 Insurance
<br />101-4-2310-4369 Utilities
<br />101-4-2310-4401 Bldg Repair/Maint Services
<br />101-4-2310-4409 Equip Repair/Maint Services
<br />101-4-2310-4433 Dues & Subscriptions
<br />101-4-2310-4460 Equip Replacement Charge
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />Capital Outlay
<br />101-4-2310-4560 Equipment
<br />TOTAL Capital Outlay
<br />TOTAL Fire Administration
<br />I Fire-Inspections
<br />Personal Services
<br />101-4-2320-4101 Regular Pay
<br />101-4-2320-4104 PERA
<br />101-4-2320-4105 FICA
<br />101-4-2320-4107 Medicare
<br />101-4-2320-4108 insurance
<br />TOTAL Personal Services
<br />CITY OF ELK RIVER PAGE: 16
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: MAY 31ST, 2011
<br />3,950. 00 252.44 1,941. 25 36.49 2,508.75
<br />7,200. 00 1,118.39 5,157. 84 71.64 2,042.16
<br />20,200. 00 0.00 10,039. 00 49.70 10,161.00
<br />368,300. 00 21,962.49 126,271. 16 34.28 242,028.84
<br />5,150.00 3,531. 87 3,860.67 74. 96 1,289.33
<br />7,350. 00 986. 69 2,732. 63 37. 18 4,617. 37
<br />4,400. 00 108. 00 486. 12 11 .05 3,913. 88
<br />26,150. 00 2,549. 73 8,211. 56 31 .40 17,938. 44
<br />7,400. 00 81. 21 1,798. 54 24 .30 5,601. 46
<br />50,450. 00 7,257. 50 17,089. 52 33 .87 33,360. 48
<br />5,100. 00 10 .99 2,330. 99 45 .71 2,769. 01
<br />4,950. 00 154 .29 747. 89 15 .11 4,202. 11
<br />500. 00 0 .00 83. 69 16 .73 416. 36
<br />27,450. 00 6,243 .44 7,679. 77 27 .98 19,770. 23
<br />300. 00 0 .00 0. 00 0 .00 300. 00
<br />17,500. 00 0 .00 7,467. 50 42 .67 10,032. 50
<br />15,150. 00 1,307 .33 7,313. 18 48 .27 7,836. 82
<br />5,650. 00 154 .13 314. 45 5 .57 5,335. 55
<br />31,550. 00 475 .65 11,159. 50 35 .37 20,390. 50
<br />1,950. 00 0 .00 1,351. 00 69 .28 599. 00
<br />29,650. 00 2,470 .83 12,354. 15 41 .67 17,295. 85
<br />139,750. 00 10,816 .61 50,802. 07 36 .35 88,947. 93
<br />31,100. 00 10,124 .49 20,843. 44 67 .02 10,256. 56
<br />31,100. 00 10,124 .49 20,843. 44 67 .02 10,256. 56
<br />589,600. 00 50,161 .09 215,006. 19 36 .47 374,593 .81
<br />129,400 .00 9,940.08 50,064.90 38. 69 79,335 .10
<br />14,850 .00 1,141 .60 6,305.23 42. 46 8,549 .77
<br />3,250 .00 269 .57 1,527,86 97. 01 1,722 .14
<br />1,900 .00 144 .75 808.50 42. 55 1,091 .50
<br />14,850 .00 1,195 .86 5,979.30 40. 26 8,870 .70
<br />164,250 .00 12,691 .86 64,685.79 39. 38 99,564 .21
<br />
|