6-17-2011 01:01 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 15
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: MAY 31ST, 2011
<br />I 101-GENERAL FUND
<br />Public Safety
<br />1 DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2160-4319 Other Professional Services
<br />101-4-2160-4321 Telephone
<br />101-4-2160-4331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-4-2160-4359 Publishing
<br />101-4-2160-4433 Dues & Subscriptions
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />Capital Outlay
<br />TOTAL Police Reserves
<br />Public safety building
<br />----------------------
<br />----------------------
<br />Personal Services
<br />101-4-2190-4101 Regular Pay
<br />101-4-2190-4104 PERA
<br />101-4-2190-4105 FICA
<br />101-4-2190-4107 Medicare
<br />101-9-2190-4108 Insurance
<br />101-4-2190-4109 Workers Comp
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-2190-4219 Operating Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2190-4361 Insurance
<br />101-4-2190-4389 Utilities
<br />101-4-2190-4901 Bldg Repair/Maint Services
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />Capital Outlay
<br />TOTAL Public safety building
<br />Fire Administration
<br />Personal Services
<br />101-4-2310-4101 Regular Pay
<br />101-4-2310-4103 Part-time Pay
<br />101-4-2310-4104 PERA
<br />101-4-2310-4105 FICA
<br />101-4-2310-4106 Other Retirement Contributions
<br />41.678 OF YEAR COMP.
<br />CURRENT CURRENT YEAR TO DATE $ OF BUDGET
<br />BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />1,500.00 0.00 0.00 0.00
<br />1,600.00 0.00 0.00 0.00
<br />1,700.00 0.00 100.00 5.88
<br />150.00 0.00 0.00 0.00
<br />1,000.00 0.00 585.00 58.50
<br />5,950.00 0.00 685.00 11.51
<br />5,265.00
<br />22,900.00 1,325.69 9,075.87 39.63 13,824.13
<br />101,850. 00 7,391 .40 36,791. 69 36 .12 65,058. 36
<br />7,400. 00 534 .49 2,908. 30 39 .30 4,491. 70
<br />6,300. 00 442 .52 2,417. 49 38 .37 3,882. 51
<br />1,500. 00 103 .49 565. 38 37 .69 934. 62
<br />13,300. 00 1,120 .41 5,322. 30 40 .02 7,977. 70
<br />3,400. 00 0 .00 1,837. 50 54 .04 1,562. 50
<br />133,750. 00 9,592 .31 49,892. 61 37 .27 83,907. 39
<br />15,000. 00 1,056 .17 5,566. 16 37 .11 9,433. 82
<br />15,000. 00 1,056 .17 5,566. 18 37 .11 9,433. 82
<br />6,750. 00 0 .00 2,570. 00 38 .07 9,180. 00
<br />18,200. 00 1,697 .28 11,000. 98 60 .44 7,199. 02
<br />31,300.00 487 .17 3,039. 28 9 .71 28,260. 72
<br />56,250. 00 2,184 .45 16,610. 26 29 .53 39,639. 74
<br />
<br />205,000. 00 12,832 .93 72,019. 05 35 .13 132,980. 95
<br />86,200. 00 6,846. 70 34,176.02 39.65 52,023 .98
<br />186,250. 00 11,931. 40 65,306. 15 35.06 120,943 .85
<br />13,500. 00 1,065. 56 5,810. 78 43.04 7,689 .22
<br />12,500. 00 748. 00 4,340. 12 34.72 8,159 .88
<br />38,500. 00 0. 00 0. 00 0.00 38,500 .00
<br />1,500.00
<br />1,600.00
<br />1,600.00
<br />150.00
<br />915.00
<br />
|