5-12-2010 09:42 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 18
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: APRIL 30TH, 2010
<br />101-GENERAL FUND
<br />Public Safety
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />33.33 OF YEAR COMP.
<br />CURRENT CURRENT YEAR TO DATE °s OF BUDGET
<br />BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />Environmental
<br />Personal Services
<br />101-4-2440-4101 Regular Pay
<br />101-4-2440-4104 PERA
<br />i01-4-2440-4105 FICA
<br />101-4-2440-9107 Medicare
<br />101-4-2440-4108 Insurance
<br />101-4-2440-4109 Workers Comp
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-2440-9201 Office Supplies
<br />101-4-2440-4212 Fuels & Lubs
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2440-4321 Telephone
<br />101-4-2440-4322 Postage
<br />101-4-2440-9331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-4-2440-4359 Publishing
<br />101-4-2440-4361 Insurance
<br />101-4-2440-4409 Contractual Services
<br />101-4-2490-4433 Dues & Subscriptions
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />35,400.00 9,033.86 10,977.19 31.01 29,922.81
<br />2,500.00 282.36 889.10 35.56 1,610.90
<br />2,200.00 208.50 615.20 27.96 1,589.80
<br />500.00 48.75 143.85 28.77 356.15
<br />5,650.00 477.77 2,139.96 37.88 3,510.04
<br />400.00 0.00 190.00 47.50 210.00
<br />46,650.00 5,051.24 14,955.30 32.06 31,694.70
<br />650.00 0.00 38.34 5.90 611.66
<br />150.00 0.00 33.32 22.21 116.68
<br />800.00 0.00 71.66 8.96 728.34
<br />700.00 49.97 160.18 22.88 539.82
<br />500.00 85.70 85.70 17.14 414.30
<br />500.00 85.00 92.25 18.45 407.75
<br />250.00 0.00 0.00 0.00 250.00
<br />250.00 0.00 93.50 37.40 156.50
<br />1,500.00 35.00 35.00 2.33 1,465.00
<br />1,050.00 0.00 0.00 0.00 1,050.00
<br />4,750.00 255.67 466.63 9.82 4,283.37
<br />TOTAL Environmental
<br />TOTAL Public Safety
<br />Street Maintenance
<br />Personal Services
<br />101-4-3120-4101 Regular Pay
<br />101-4-3120-4102 Overtime Pay
<br />101-4-3120-4103 Part-time Pay
<br />101-4-3120-4104 PERA
<br />101-4-3120-4105 FICA
<br />101-4-3120-4107 Medicare
<br />101-4-3120-4108 Insurance
<br />101-4-3120-4109 Workers Comp
<br />TOTAL Personal Services
<br />52,200.00 5,306.91 15,493.59 29.68 36,706.41
<br />5,450,050.00 535,753.78 1,599,072.58 29.34 3,850,977.42
<br />439,050.00 56,595.45 115,369.46 26.28 323,680.54
<br />2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
<br />73,750.00 5,916.15 15,929.75 21.60 57,820.25
<br />34,450.00 9,366.39 10,089.47 29.29 24,360.53
<br />31,900.00 3,713.73 8,526.56 26.73 23,373.44
<br />7,450.00 868.51 1,994.04 26.77 5,455.96
<br />58,600.00 9,690.97 14,535.09 24.80 44,064.91
<br />20,950.00 0.00 11,305.00 53.96 9,695.00
<br />668,150.00 76,151.20 177,749.37 26.60 490,400.63
<br />
|