5-12-2010 09:42 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 17
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: APRIL 30TH, 2010
<br />101-GENERAL FUND
<br />Public Safety
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />33.33a OF YEAR COMP.
<br />CURRENT CURRENT YEAR TO DATE °s OF BUDGET
<br />BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />Supplies
<br />101-4-2330-9201 Office Supplies
<br />101-4-2330-4219 Operating Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2330-4321 Telephone
<br />101-4-2330-4322 Postage
<br />101-4-2330-4331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-4-2330-4359 Publishing
<br />101-4-2330-4389 Utilities
<br />101-4-2330-4404 Equip Repair/Maint Services
<br />101-4-2330-4433 Dues & Subscriptions
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />900.00 0.00 0.00 0.00 400.00
<br />8,500.00 0.00 186.22 2.19 8,313.78
<br />8,900.00 0.00 186.22 2.09 8,713.78
<br />1,500.00 116.33 410.03 27.34 1,089.97
<br />100.00 0.00 0.00 0.00 100.00
<br />1,850.00 0.00 225.00 12.16 1,625.00
<br />500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
<br />1,500.00 107.51 355.70 23.71 1,144.30
<br />5,100.00 0.00 57.53 1.13 5,042.47
<br />400.00 0.00 100.00 25.00 300.00
<br />10,950.00 223.84 1,198.26 10.49 9,801.74
<br />TOTAL Emergency Management
<br />Building Safety
<br />Personal Services
<br />101-4-2410-4101 Regular Pay
<br />101-9-2410-4103 Part-time Pay
<br />101-4-2410-4104 PERA
<br />101-4-2410-4105 FICA
<br />101-4-2410-4107 Medicare
<br />101-4-2410-4108 Insurance
<br />101-4-2410-4109 Workers Comp
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-2910-4201 Office Supplies
<br />101-9-2410-4212 Fuels & Lubs
<br />101-4-2910-4217 Uniform Allowance
<br />101-4-2410-4219 Operating Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2410-4321 Telephone
<br />101-4-2410-4322 Postage
<br />101-4-2410-4331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-4-2410-4361 Insurance
<br />101-4-2410-4404 Equip Repair/Maint Services
<br />101-4-2410-4433 Dues & Subscriptions
<br />101-4-2410-4460 Equip Replacement Charge
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />TOTAL Building Safety
<br />30,800.00 1,377.53 4,552.37 14.78 26,247.63
<br />318,350.00 36,255.39 97,938.40 30.76 220,411.60
<br />25,050.00 2,887.20 7,931.79 31.66 17,118.21
<br />24,050.00 2,739.99 8,212.32 34.15 15,837.68
<br />21,300.00 2,290.40 6,757.23 31.72 14,542.77
<br />5,000.00 535.63 1,580.30 31.61 3,419.70
<br />38,250.00 3,191.04 12,764.16 33.37 25,485.84
<br />1,400.00 0.00 548.00 39.19 852.00
<br />433,900.00 47,899.65 135,732.20 31.32 297,667.80
<br />2,500.00 0.00 368.06 14.72 2,131.99
<br />4,000.00 223.80 742.63 18.57 3,257.37
<br />700.00 0.00 0.00 0.00 700.00
<br />1,450.00 64.64 140.41 9.68 1,309.59
<br />8,650.00 288.44 1,251.10 14.46 7,398.90
<br />2,550.00 164.18 502.73 19.71 2,047.27
<br />500.00 75.32 75.32 15.06 424.68
<br />6,750.00 310.00 715.00 10.59 6,035.00
<br />1,100.00 0.00 419.50 38.14 680.50
<br />8,800.00 277.72 2,947.83 33.50 5,852.17
<br />1,200.00 0.00 365.00 30.42 835.00
<br />2,600.00 216.67 866.68 33.33 1,733.32
<br />23,500.00 1,043.89 5,892.06 25.07 17,607.94
<br />465,550.00 49,231.98 142,875.36 30.69 322,674.64
<br />
|