ITY OF ELK RIVER
<br />
<br />REVeriE/EXPENDITURE REPORT
<br />
<br />Date: 08/09/01
<br />Time: l:43pm
<br />Page: 2
<br />
<br />or the Period: 07/01/01 to 07/31/01 Original Budget Amended Budget YTD Actual
<br />
<br />CURB MTH Encumbered YTD Unenc. Balance % Bud
<br />
<br />Fund: 101 GENERAL FUND
<br />
<br />THER REVENUE
<br />
<br /> OTHER REW~UE
<br />
<br />102,700.00 102,700.00 100,103.50 13,038.82 0.00 2,596.50 97.5
<br />
<br />RANSFERS IN
<br />926 Transfer-Capital Outlay Reserv 10,000.00 10,000.00 10,000.00 18,000.00 0.00 0.00 100.0
<br />
<br />928 Transfer-Street Reserve 45,000.00 45,000.00 0.08 0.00 0.00 45,000.00 0.0
<br />929 Transfer-NSP/RDP Reserve 39,500.00 39,500.00 39,500.00 39,500.00 0.00 0.00 100.0
<br />930 Transfer-Development 3,050.00 3,050.00 3,050.00 3,050.00 0.00 0.00 100.0
<br />931 Transfer-Drug Forfeiture 12,200.00 12,200.00 4,840.00 4,840.00 0.00 7,360.00 39.7
<br />942 Transfer-WWTS 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 100.0
<br />943 Transfer-Liquor 110,000.00 il0,000.00 110,000.00 110,000.00 0.00 0.00 100.0
<br />945 Transfer-Utilities 90,000.00 90,000.00 64,000.00 10,000.00 0.00 26,000.00 71.1
<br />948 Transfer-EDA 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.0
<br />949 Transfer-HRA 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.0
<br />
<br />TRANSFERS IN
<br />
<br />324,250.00 324,250.00 241,390.00 187,390.00 0.00 82,860.00 74.4
<br />
<br />Revenues
<br />
<br />6,470,000.00 6,470,000.00 4,008,241.96 1,486,658.16 0.00 2,461,758.04 62.0
<br />
<br />xpenditures
<br />Dept Group: I10 MAYOR g COUNCIL
<br />Dept: 110.111 MAYOR & COUNCIL
<br />ERSONAL SERVICES
<br />102 Overtime Pay 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.0
<br />103 Part-time Pay 30,300.00 30,300.00 18,624.45 2,886.46 0.00 11,675.55 61.5
<br />104 PERA 1,550.00 1,550.00 864.75 115.46 0.00 685.25 55.8
<br />105 FICA 1,900.00 1,900.00 1,154.56 178.94 0.00 745.44 60.8
<br />107 Medicare 450.00 450.00 269.95 41.84 0.00 180.05 60.0
<br />109 Workers Comp 100.00 100.00 42.75 0.00 0.00 57.25 42.8
<br />
<br /> PERSONAL SERVICES 34,600.00 34,600.00 20,956.46 3,222.70 0.00 13,643.54 60.6
<br />
<br />UPPLIES
<br />201 Office Supplies
<br />
<br />SUPPLIES
<br />
<br />3,500.00 3,500.00 1,664.65 0.00 0.00 1,835.35 47.6
<br />3,500.00 3,500.00 1,664.65 0.00 0.00 1,835.35 47.6
<br />
<br />THER SERVICES & CHAJRGES
<br />319 Other Professional Services 4,300.00 4,300.00 -3,425.00 0.00 0.00 7,725.00 -79.7
<br />322 Postage 2,000.00 2,000.00 144.80 0.00 0.00 1,855.20 7.2
<br />331 Travel, Conferences & Schools 1,300.00 1,300.00 1,272.13 45.05 0.00 27.87 97.9
<br />359 Publishing 16,700.00 16,700.00 7,448.72 1,437.17 0.00 9,251.28 44.6
<br />361 Insurance 68,000.00 68,000.00 34,335.00 18,033.00 0.00 33,665.00 50.5
<br />433 Dues & Subscriptions 9,500.00 9,500.00 678.66 0.00 0.00 8,821.34 7.1
<br />440 Miscellaneous 10,500.00 10,500.00 11,193.64 55.99 0.00 -693.64 106.6
<br />
<br /> OTHER SERVICES & CH~GES 112,300.00 112,300.00 51,647.95 19,571.21 0.00 60,652.05 46.0
<br />
<br />MAYOR & COUNCIL
<br />
<br />I50,400.00 150,400.00 74,269.06 22,793.91 0.00 76,130.94 49.4
<br />
<br />Dept: 110.112 CABLE TV/VIDEO
<br />ERSONAL SERVICES
<br />10l Regular Pay 29,150.00 29,150.00 16,174.09 2,444.00 0.00 12,975.91 55.5
<br />102 Overtime Pay 500.00 500.00 1,148.11 146.91 0.00 -648.11 229.6
<br />
<br />103 Part-time Pay 9,900.00 9,900.00 3,156.30 837.50 0.00 6,743.70 31.9
<br />104 PERA 2,050.00 2,050.00 1,119.89 177.59 0.00 930.11 54.6
<br />105 FICA 2,450.00 2,450.00 1,340.13 209.10 0.00 1,109.87 54.7
<br />107 Medicare 600.00 600.00 313.41 4B.91 0.00 286.59 52.2
<br />108 Insurance 5,350.00 5,350.00 2,470.00 460.00 0.00 2,880.00 46.2
<br />109 Workers Comp 100.00 100.00 143.25 0.00 0.00 -43.25 143.3
<br />
<br />PERSONAL SERVICES
<br />
<br />50,100.00 50,100.00 25,865.18 4,324.01 0.00 24,234.82 51.6
<br />
<br />UPPLIES
<br />201 Office Supplies
<br />
<br />SUPPLIES
<br />
<br />2,650.00 2,650.00 764.31 82.05 0.00 1,885.69 28.8
<br />2,650.00 2,650.00 764.31 82.05 0.00 1,885.69 28.8
<br />
<br />THEE SERVICES & CHARGES
<br />319 Other Professional Services 500.00 500.00 319.28 0.00 0.00 180.72 63.9
<br />322 Postage 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00
<br />331 Travel, Conferences ~ Schools 600.00 600.00 50.37 50.37 0.00 549.63 8.4
<br />359 Publishing 0.00 0.00 2,087.70 0.00 0.00 -2,087.70 0.0
<br />
<br />
<br />
|