ITY OF ELK RIVER
<br />
<br />on the Period: 06/01/01 to 06/30/01
<br />
<br />Fund: 101 GENERAL FUND
<br />evenues
<br />RANSFERS IN
<br />926 Transfer-Capital Outlay Reserv
<br />928 Transfer-Street Reserve
<br />929 Transfer-NSP/RDr Reserve
<br />930 Transfer-Development
<br />931 Transfer-Drug Forfeiture
<br />942 Transfer-WWTS
<br />943 Transfer-Liquor
<br />945 Transfer-Utilities
<br />948 Transfer-EDA
<br />949 Transfer-HRA
<br />
<br /> TRANSFERS IN
<br />
<br /> Revenues
<br />
<br />xpenditures
<br /> Dept Group: I10 MAYOR 4 COUNCIL
<br /> Dept: 110.111 MAYOR 4 COUNCIL
<br />ERSONAL SERVICES
<br />102 Overtime Pay
<br />103 Part-time Pay
<br />104 PERA
<br />105 PICA
<br />107 Medicare
<br />109 Workers Comp
<br />
<br /> PERSONAL SERVICES
<br />
<br />JPPLIES
<br />Z01 Office Supplies
<br />
<br /> SUPPLIES
<br />
<br />rHER SERVICES ~ CHARGES
<br />]19 Other Professiooal Services
<br />]22 Postage
<br />]3l Travel, Conferences & Schools
<br />]59 Publishing
<br />]61 Iosurance
<br />{33 Dues ~ Subscriptions
<br />{40 Miscellaneous
<br />
<br /> OTHER SERVICES ~ CHARGES
<br />
<br />MAYOR & COUNCIL
<br />
<br />REVENUE/EXPENDITURE REPORT
<br /> June
<br />
<br />Original Budget Amended Budget YTD Actual
<br />
<br /> 10,000.00 I0,000.00 0.00
<br /> 45,000.00 45,000.00 0.00
<br /> 39,500.00 39,500.00 0.00
<br /> 3,050.00 3,050.00 0.00
<br /> 12,200.00 I2,200.00 0.00
<br /> 10,000.00 10,000.00 0.00
<br /> II0,000.00 110,000.00 0.00
<br /> 90,000.00 90,000.00 54,000.00
<br /> 3,000.00 3,000.00 0.00
<br /> 1,500.00 1,500.00 0.00
<br />
<br /> 324,250.00 324,250.00 54,000.00
<br />
<br />Date: 07/05/01
<br />Time: ll:09am
<br /> 2
<br />
<br /> CURR MTH Encumbered YTD Unenc. Balance % Bud
<br />
<br />0.00 0.00 10,000.00 0.0
<br />0.00 0.00 45,000.00 0.0
<br />0.00 0.00 39,500.00 0.0
<br />0.00 0.00 3,050.00 0.0
<br />0.00 0.00 12,200.00 0.0
<br />0.00 0.00 i0,000.00 0.0
<br />0.00 0.00 Ii0,000.00 0.0
<br />10,000.00 0.00 36,000.00 60.0
<br />0.00 0.00 3,000.00 0.0
<br />0.00 0.00 1,500.00 0.0
<br />
<br />10,000.00 0.00 270,250.00 16.7
<br />
<br />6,470,000.00 6,470,000.00 2,510,061.29 1,566,012.40 0.00 3,959,938.71 38.8
<br />
<br /> 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.0
<br /> 30,300.00 30,300.00 15,737.99 1,686.46 0.00 14,562.01 51.9
<br /> 1,550.00 1,550.00 749.29 115.46 0.00 800.7I 48.3
<br /> 1,900.00 1,900.00 975.62 104.54 0.00 924.38 51.3
<br /> 450.00 450.00 228.11 24.44 0.00~ 221.89 50.7
<br /> 100.00 i00.00 42.75 14.25 0.00 57.25 42.8
<br />
<br /> 34,600.00 34,600.00 17,733.76 1,945.15 0.00 16,866.24 51.3
<br />
<br /> 3,500.00 3,500.00 1,664.65 40.64 0.00 1,835.35 47.6
<br /> 3,500.00 3,500.00 1,664.65 40.64 0.00 1,835.35 47.6
<br />
<br /> 4,300.00 4,300.00 -3,425.00 0.00 0.00 7,725.00 -79.7
<br /> 2,000.00 2,000.00 144.80 0.00 0.00 1,855.20 7.2
<br /> 1,300.00 1,300.00 1,227.08 0.00 0.00 72.92 94.4
<br /> 16,700.00 16,700.00 6,011.55 862.45 0.00 10,688.45 36.0
<br /> 68,000.00 68,000.00 16,302.00 0.00 0.00 51,698.00 24.0
<br /> 9,500.00 9,500.00 678.66 0.00 0.00 8,821.34 7.1
<br /> 10,500.00 10,500.00 11,137.65 1,498.72 0.00 -637.65 106.1
<br />
<br />112,300.00 112,300.00 32,076.74 2,361.17 0.00 80,223.26 20.6
<br />
<br />150,400.00 150,400.00 51,475.15 4,346.96 0.00 98,924.85 34.2
<br />
<br />Dept: 110.112 CABLE TV/VIDEO
<br />{RSONAL SERVICES
<br />[01 Regular Pay 29,150.00 29,150.00 13,730.09 2,321.60 0.00 15,419.91 47.1
<br />L02 Overtime Pay 500.00 500.00 1,001.20 168.68 0.00 -501.20 200.2
<br />[03 Part-time Pay 9,900.00 9,900.00 2,318.80 197.50 0.00 7,581.20 23.4
<br />[04 PERA 2,050.00 2,050.00 942.30 139.22 0.00 1,107.70 46.0
<br />t05 PICA 2,450.00 2,450.00 1,131.03 166.97 0.00 1,318.97 46.2
<br />t07 Medicare 600.00 600.00 264.50 39.04 0.00 335.50 44.1
<br />L08 Insurance 5,350.00 5,350.00 2,010.00 310.00 0.00 3,340.00 37.6
<br />L09 Workers Comp 100.00 100.00 143.25 47.75 0.00 -43.25 143.3
<br />
<br />PERSUNAL SERVICES
<br />
<br />{PPLIES
<br />!01 Office Supplies
<br />
<br />SUPPLIES
<br />
<br />~HER SERVICES 4 CHARGES
<br />{I9 Other Professional Services
<br />{22 Postage
<br />131 Travel, Conferences 4 Schools
<br />159 Publishing
<br />
<br /> OTHER SERVICES 4 CMARGES
<br />
<br />50,100.00 50,100.00 21,541.17 3,390.76 0.00 28,558.83 43.0
<br />
<br />2,650.00 2,650.00 682.26 0.00 0.00 1,967.74 25.7
<br />2,650.00 2,650.00 682.26 0.00 0.00 1,967.74 25.7
<br />
<br /> 500.00 500.00 319.28 319.20 0.00 180.72 63.9
<br /> 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.0
<br /> 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.0
<br /> 0.00 0.O0 2,087.70 1,170.00 0.00 -2,083.70 0.0
<br />
<br />1,200.00 1,200.00 2,406.98 1,489.28 0.00 -1,206.98 200.6
<br />
<br />CABLE TV/VIDEO 53,950.00 53,950.00 24,630.41 4,880.04 0.00 29,319.59 45.7
<br />
<br />
<br />
|