5-14-2009 08:29 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 7
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: APRIL 30TH, 2009
<br />' 101-GENERAL FUND
<br />General Government
<br />' DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />CURRENT CURRENT
<br />BUDGET PERIOD
<br />33.33 OF YEAR COMP.
<br />YEAR TO DATE $ OF BUDGET
<br />ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />Personal Services
<br />101-4-1220-4101 Regular Pay
<br />101-4-1220-4103 Part-time Pay
<br />101-4-1220-4104 PERA
<br />101-4-1220-4105 FICA
<br />101-4-1220-4107 Medicare
<br />101-4-1220-4108 Insurance
<br />101-4-1220-4109 Workers Comp
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-1220-4201 Office Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-1220-4319 Other Professional Services
<br />101-4-1220-4322 Postage
<br />101-4-1220-4331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-4-1220-4433 Dues & Subscriptions
<br />101-4-1220-4940 Miscellaneous
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />68,850.00 5,219.24 18,789.26 27.29 50,060.74
<br />45,200.00 3,457.09 12,885.52 28.51 32,319.98
<br />7,700.00 585.65 2,375.93 30.86 5,324.07
<br />7,100.00 532.38 2,170.81 30.57 4,929.19
<br />1,650.00 124.50 507.66 30.77 1,142.34
<br />5,250.00 438.00 1,752.00 33.37 3,498.00
<br />450.00 0.00 232.50 51.67 217.50
<br />136,200.00 10,356.86 38,713.68 28.42 97,486.32
<br />3,000.00 186.75 1,830.06 61.00 1,169.94
<br />3,000.00 186.75 1,830.06 61.00 1,169.94
<br />3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
<br />350.00 0.00 0.00 0.00 350.00
<br />3,750.00 0.00 17.95 0.48 3,732.05
<br />650.00 0.00 0.00 0.00 650.00
<br />1,000.00 85.00 270.65 27.07 729.35
<br />8,750.00 85.00 288.60 3.30 8,461.40
<br />TOTAL Human Resources
<br />Finance
<br />Personal Services
<br />101-4-1310-9101 Regular Pay
<br />101-4-1310-4103 Part-time Pay
<br />101-4-1310-4109 PERA
<br />101-4-1310-4105 FICA
<br />101-4-1310-4107 Medicare
<br />101-4-1310-4108 Insurance
<br />101-4-1310-4109 Workers Comp
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-1310-9201 Office Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-1310-4301 Audit Fees
<br />101-4-1310-4319 Other Professional Services
<br />101-4-1310-4321 Telephone
<br />101-4-1310-4322 Postage
<br />i01-4-1310-4331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-9-1310-4359 Publishing
<br />147,950.00 10,628.61 40,832.34 27.60 107,117.66
<br />284,350.00 21,325.17 76,770.59 27.00 207,579.41
<br />5,150.00 180.00 795.00 15.44 4,355.00
<br />19,550.00 1,439.44 5,722.96 29.27 13,827.04
<br />17,950.00 1,235.92 4,940.55 27.52 13,009.45
<br />4,200.00 289.03 1,155.41 27.51 3,049.59
<br />23,450.00 1,954.03 7,816.12 33.33 15,633.88
<br />1,100.00 0.00 590.50 53.68 509.50
<br />355,750.00 26,423.59 97,791.13 27.49 257,958.87
<br />3,850.00 230.06 881.06 22.88 2,968.94
<br />3,850.00 230.06 881.06 22.88 2,968.99
<br />17,300.00 10,560.00 12,960.00 74.91 4,340.00
<br />48,150.00 0.00 0.00 0.00 48,150.00
<br />850.00 65.55 192.84 22.69 657.16
<br />3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00
<br />4,150.00 109.59 2,127.86 51.27 2,022.14
<br />2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
<br />
|