5-14-2009 08:29 AM
<br />101-GENERAL FUND
<br />General Government
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />CITY OF ELK RIVER
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: APRIL 30TH, 2009
<br />33.33°s OF YEAR COMP.
<br />CURRENT CURRENT YEAR TO DATE g OF BUDGET
<br />BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />PAGE: 6
<br />Other Services & Charges
<br />101-4- 1120-4319 Other Professional Services 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
<br />101-4- 1120-9322 Postage 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00
<br />101-4- 1120-4331 Travel, Conferences & Schools 1,400.00 2.08 29.79 2.13 1,370.21
<br />101-4- 1120-9404 Equip Repair/Maint Services 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00
<br />TOTAL Other Services & Charges 2,100.00 2.08 29.79 1.42 2,070.21
<br />TOTAL Cable TV 81,800.00 9,940.63 18,585.86 22.72 63,214.19
<br />Administrative Services
<br />Personal Servic es
<br />101-4-1210-4101 Regular Pay 296,750.00 22,390.68 80,606.40 27.16 216,143.60
<br />101-4-1210-4102 Overtime Pay 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
<br />101-4-1210-4103 Part-time Pay 45,600.00 3,368.90 12,060.10 26.45 33,539.90
<br />101-4-1210-4104 PERA 23,250.00 1,738.74 6,905.66 29.70 16,349.34
<br />101-4-1210-4105 FICA 21,350.00 1,554.77 6,202.93 29.05 15,147.07
<br />101-4-1210-4106 Other Retirement Contributions 4,800.00 400.00 1,600.00 33.33 3,200.00
<br />101-4-1210-4107 Medicare 5,000.00 363.62 1,450.70 29.01 3,549.30
<br />101-4-1210-4108 Insurance 23,450.00 1,954.03 7,816.12 33.33 15,633.88
<br />101-4-1210-4109 Workers Comp 1,300.00 0.00 701.00 53.92 599.00
<br />TOTAL Personal Services 423,500.00 31,770.24 117,342.91 27.71 306,157.09
<br />Supplies
<br />101-4-1210-4201 Office Supplies 9,900.00 589.21 1,775.47 17.93 8,124.53
<br />TOTAL Supplies 9,900.00 589.21 1,775.47 17.93 8,124.53
<br />Other Services & Char es
<br />g
<br />101-4-1210-4319 Other Professional Services 4,500.00 0.00 4,860.00 108.00 ( 360.00)
<br />1G1-4-1210-4321 Telephone 600.00 64.46 209.62 34.10 395.38
<br />101-9-1210-4322 Postage 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
<br />101-9-1210-4331 Travel, Conferences & Schools 5,600.00 39.15 683.40 12.20 4,916.60
<br />101-4-1210-4361 Insurance 200.00 0.00 112.00 56.00 88.00
<br />101-4-1210-4404 Equip Repair/Maint Services 22,600.00 809.40 4,246.36 18.79 18,353.64
<br />i01-4-1210-4433 Dues & Subscriptions 2,600.00 0.00 150.00 5.77 2,450.00
<br />101-4-1210-4460 Equip Replacement Charge 650.00 129.32 129.32 19.90 520.68
<br />TOTAL Other Services & Charges 38,250.00 1,037.33 10,385.70 27.15 27,864.30
<br />TOTAL Administrative Services 471,650.00 33,396.78 129,504.08 27.46 342,145.92
<br />Human Resources
<br />
|