Elk River Municipal Utilities
<br />2008 Wholesale Electric Rate Structure
<br />2007 Rate Design Load Management 1st Tier 1st Tier 5% Option Growth Above Base Year
<br />2001- 2003 Maximun Base (2004) Total Total Total
<br />Base Demand & Energy B ase(2004) Duel Energy 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008
<br />Demand Energy C & I Fuel Storage Demand Energy Demand Energy C & I Demand Energy Demand Energy Demand Energy
<br />Jan 24,159 13,881,700 552 58,985 105,224 30,928 17,926,836 32,784 19,647,812 536 24,159 13,881,700 8,625 5,766,112
<br />Feb 24,417 12,461,700 544 74,915 106,260 31,898 16,727,135 33,812 18,332,940 549 24,417 12,461,700 9,395 5,871,240
<br />Mar 23,668 13,089,576 540 42,573 86,637 29,317 16,770,128 31,076 18,380,060 549 23,668 13,089,576 7,408 5,290,484
<br />April 22,182 12,496,700 939 37,869 79,492 27,156 16,555,757 28,785 18,145,110 561 22,182 12,496,700 6,603 5,648,410
<br />May 27,888 12,958,600 833 14,947 52,539 34,660 18,328,269 36,740 20,087,783 769 27,888 12,958,600 8,852 7,129,183
<br />June 33,061 14,485,296 1,135 0 39,372 45,323 20,838,976 48,042 22,839,518 1,123 33,061 14,485,296 14,981 8,354,222
<br />July 36,032 17,084,149 1,135 0 37,668 48,474 23,118,667 51,382 25,338,059 1,133 36,032 17,084,149 15,350 8,253,910
<br />Aug 39,754 17,949,636 1,086 0 41,447 41,652 21,490,529 44,151 23,553,620 1,133 39,754 17,949,636 4,397 5,603,984
<br />Sept 35,339 14,411,558 1,037 13,076 45,574 41,146 18,918,442 44,232 20,734,612 1,040 35,339 14,411,558 8,893 6,323,054
<br />Oct 23,679 13,659,479 891 12,048 54,091 28,876 17,206,414 31,042 18,858,230 891 23,679 13,659,479 7,363 5,198,751
<br />Nov 25,133 13,221,331 653 26,877 57,009 31,227 16,779,726 33,569 18,390,580 653 25,133 13,221,331 8,436 5,169,249
<br />Dec 26,621 14,393,212 653 32,774 71,118 33,121 18,118,593 35,605 19,857,978 653 26,621 14,393,212 8,984 5,464,766
<br />341,933 170,092,937 314,064 776,431 423,778 222,779,472 451,220 244,166,301
<br /> 6.48% 9.60%
<br />Rate Structure in 2007 Base Growth 2007 1st Tier Rates 2007 Growth Rates
<br />Generation Winter $7.06 7.25 $7.06 $11.81 $7.25 $12.00
<br />Generation Spring/Fall $3.53 7.25 $3.53 $8.28 $7.25 $12.00
<br />Generation Summer $14.12 7.25 $14.12 $18.87 $7.25 $12.00
<br />Transmission $4.14 $4.14 $4.14 $4.14
<br />Ancillary Services $0.61 $0.61 $0.61 $0.61
<br />Energy $0.03004 0.03168 -0.01054 -0.01354 0.03004 0.03004 0.03168 0.03168
<br />Annual Costs
<br />Jan ($6,519) ($622) ($1,425) $285,318 $417,006 $103,496 $182,670
<br />Feb ($6,425) ($790) (51,439) $288,365 $374,349 $112,739 $186,001
<br />Mar ($4,471) ($449) ($1,173) $195,971 $393,211 $88,896 $167,603
<br />April ($7,775) ($399) ($1,076) $183,667 $375,401 $79,240 $178,942
<br />May ($6,897) ($158) ($711) $230,913 $389,276 $106,219 $225,853
<br />June ($21,417) $0 ($533) $623,861 $435,138 $179,777 $264,662
<br />July ($21,417) $0 ($510) $679,924 $513,208 $184,205 $261,484
<br />Aug ($20,493) $0 ($561) $750,158 $539,207 $52,765 $177,534
<br />Sept ($8,586) ($138) ($617) $292,607 $432,923 $106,715 $200,314
<br />Oct ($7,377) ($127) ($732) $196,062 $410,331 $88,352 $164,696
<br />Nov ($5,407) ($283) ($772) $208,101 $397,169 $101,232 $163,762
<br />Dec ($7,712) ($345) ($963) $314,394 $432,372 $107,809 $173,124
<br /> ($124,497) ($3,310) ($10,513) ($138,321) $4,249,340 $5,109,592 $1,311,447 $2,346,644
<br /> 2007 Rates,2008 Consumption $12,878,703
<br /> Unit Price $0.05275
<br />2007 Rates New Rate Design Rate Neutral
<br />Generation Winter $8.22 $12.97
<br />Generation Spring/Fall $4.11 $8.86
<br />Generation Summer $12.33 $17.08
<br />Transmission $4.14
<br />Ancillary Services $0.61
<br />Energy Off Peak $0.02477
<br />Energy On Peak $0.03880
<br />Energy Critical Peak $0.09596
<br />2007 2007 2008 2008 Al ternate 2008 2008
<br />Demand Energy Demand Energy % On Peak Demand Energy Critical Peak % On Pea Demand Energy Critical Peak
<br />Jan 30,928 17,926,836 32,784 19,647,812 35% 5425,204 $583,157 0 34% $425,204 $580,400 $0
<br />Feb 31,898 16,727,135 33,812 18,332,940 35% $438,540 $544,131 0 34% $438,540 $541,559 $0
<br />Mar 29,317 16,770,128 31,076 18,380,060 35% $275,334 $545,529 0 34% $275,334 $542,951 $0
<br />April 27,156 16,555,757 28,785 18,145,110 35% $255,038 $538,556 0 34% $255,038 $536,010 $0
<br />May 34,660 18,328,269 36,740 20,087,783 37% $325,513 $601,852 0 35% $325,513 $596,215 $0
<br />June 45,323 20,838,976 48,042 22,839,518 40% $820,564 $693,910 0 37% $820,564 $684,297 $0
<br />July 48,474 23,118,667 51,382 25,338,059 45% $877,612 $787,596 $105,733 35% $877,612 $752,046 $105,733
<br />Aug 41,652 21,490,529 44,151 23,553,620 45% $754,101 $732,129 0 34% $754,101 $695,779 $0
<br />Sept 41,146 18,918,442 44,232 20,734,612 40% $391,895 $629,959 0 34% $391,895 $612,505 $0
<br />Oct 28,876 17,206,414 31,042 18,858,230 35% $275,029 $559,722 0 34% $275,029 $557,076 $0
<br />Nov 31,227 16,779,726 33,569 18,390,580 35% $297,422 $545,842 0 34% $297,422 $543,261 $0
<br />Dec 33,121 18,118,593 35,605 19,857,978 35% $461,798 $589,395 0 34% $461,798 $586,609 $0
<br />423,778 222,779,472 451,220 244,166,301 $5,598,050 $7,351,777 $105,733 $5,598,050 $7,228,708 $105,733
<br /> 2007 Rates,2008 Consu mption Total $12,917,239 Total $12,794,170
<br /> Unit Price $0.05290 Unit Price $0.05240
<br />2008 Rates
<br />Generation Winter $8.36 $13.58
<br />Generation Spring/Fall $4.18 $9.40
<br />Generation Summer $12.54 $17.76
<br />Transmission $4.61
<br />Ancillary Services $0.61
<br />Energy Off Peak $0.02927
<br />Energy On Peak $0.04406
<br />Energy Critical Peak $0.09535
<br />2007 2007 2008 2008
<br />Demand Energy Demand Energy % On Peak Demand Energy Critical Peak
<br />Jan 30,928 17,926,836 32,784 19,647,812 34% $445,202 $673,892 0
<br />Feb 31,898 16,727,135 33,812 18,332,940 34% $459,165 $628,794 0
<br />Mar 29,317 16,770,128 31,076 18,380,060 34% $292,115 $630,410 0
<br />April 27,156 16,555,757 28,785 18,145,110 34% $270,582 $622,352 0
<br />May 34,660 18,328,269 36,740 20,087,783 38% $345,352 $700,867 0
<br />June 45,323 20,838,976 48,042 22,839,518 38% $853,233 $796,875 0
<br />July 48,474 23,118,667 51,382 25,338,059 38% $912,552 $884,050 $94,875
<br />Aug 41,652 21,490,529 44,151 23,553,620 38% $784,124 $821,791 0
<br />Sept 41,146 18,918,442 44,232 20,734,612 34% $415,780 $711,168 0
<br />Od 28,876 17,206,414 31,042 18,858,230 34% $291,792 $646,811 0
<br />Nov 31,227 16,779,726 33,569 18,390,580 34% $315,549 $630,771 0
<br />Dec 33,121 18,118,593 35,605 19,857,978 34% $483,517 $681,101 0
<br />423,778 222,779,472 451,220 244,166,301 $5,868,964 $8,428,882 $94,875
<br /> 2008 Rates,2008 Consu mption Total $14,254,400 Wholesale rate increase= $1,375,698
<br /> Unit Price $0.05838 10.68% Increase
<br />
|