<br />~ 11-13-2008 08:04 AM
<br />I 101-GENERAL FUND
<br />Culture & Recreation
<br />I DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />CURRENT CURRENT YEAR TO DATE
<br />BUDGET PERIOD ACTUAL
<br />PAGE: 23
<br />83.33$ OF YEAR COMP.
<br />~ OF BUDGET
<br />BUDGET BALANCE
<br />101-4-5210-4109 Workers Comp 4,650. 00 792 .75 4,285.75 92 .17 364. 25
<br />TOTAL Personal Services 473,750. 00 51,988 .48 358,353.07 75 .64 115,396. 93
<br />Supplies
<br />101-4-5210-4219 Operating Supplies 16,100. 00 1,152 .85 16,467.94 102 .29 ( 367. 94)
<br />TOTAL Suppliea 16,100. 00 1,152 .85 16,467.94 102 .29 ( 367. 94)
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-5210-4321 Telephone 3,800. 00 446 .61 3,796.15 99 .90 3. 85
<br />101-4-5210-4322 Postage 5,500. 00 11 .07 3,690.83 67 .11 1,809. 17
<br />101-4-5210-4331 Travel, Conferences & Schools 11,900. 00 2,827 .22 7,680.94 64 .55 4,219. 06
<br />101-4-5210-4349 Advertising/Marketing 29,550. 00 534 .86 20,942.95 70 .87 8,607. 05
<br />101-4-5210-4361 Insurance 1,600. 00 0 .00 691.50 43 .22 908. 50
<br />101-4-5210-4389 Utilities 10,600. 00 362 .62 9,415.90 88 .83 1,184. 10
<br />101-4-5210-4401 Bldg Repair/Maint Services 7,500. 00 1,160 .90 8,172.58 108 .97 ( 672. 58)
<br />101-4-5210-4404 Equip Repair/Maint Services 9,250. 00 239 .63 6,095.42 65 .90 3,154. 58
<br />101-4-5210-4433 Dues & Subscriptions 1,700. 00 0 .00 1,995.00 117 .35 ( 295. 00)
<br />TOTAL Other Services & Charges 81,400. 00 5,582 .91 62,481.27 76 .76 18,918. 73
<br />TOTAL Parks & Rec Admin
<br />Recreation Programs
<br />-------------------
<br />-------------------
<br />Personal Services
<br />101-4-5220-4101 Regular Pay
<br />101-4-5220-4102 Overtime Pay
<br />101-4-5220-4103 Part-time Pay
<br />101-4-5220-4104 PERA
<br />101-4-5220-4105 FICA
<br />101-4-5220-4107 Medicare
<br />101-4-5220-4108 Insurance
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-5220-4219 Operating Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-5220-4404 Equip Repair/Maint Services
<br />101-4-5220-4409 Contractual Services
<br />101-4-5220-4412 Building Rent
<br />101-4-5220-4438 Credit Card Fees
<br />101-4-5220-4440 Miscellaneous
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />571,250.00 58,724.24 437,302.28 76.55 133,947.72
<br />0.00 441. 03 3,779. 38 0. 00 ( 3,779. 38)
<br />0.00 420. 81 445. 11 0. 00 ( 445. 11)
<br />88,500.00 9,642. 47 67,264. 68 76. 01 21,235. 32
<br />1,050.00 284. 35 1,791. 37 170. 61 ( 741. 37)
<br />5,500.00 658. 37 4,549. 32 82. 71 950. 68
<br />1,300.00 154. 01 1,064. 06 81. 85 235. 94
<br />0.00 0. 00 483. 13 0. 00 ( 483. 13)
<br />96,350.00 11,601. 04 79,377. 05 82. 38 16,972. 95
<br />27,000.00 1,661. 28 33,641. 86 124. 60 ( 6,641. 86)
<br />27,000.00 1,661. 28 33,641. 86 124. 60 ( 6,641. 86)
<br />400.00 0. 00 357. 00 89. 25 93. 00
<br />51,500.00 4,880. 06 35,337. 49 68. 62 16,162. 51
<br />4,000.00 0. 00 4,968. 25 124. 21 ( 968. 25)
<br />2,500.00 273. 66 2,958. 40 118. 34 ( 458. 40)
<br />10,000.00 0. 00 10,000. 00 100. 00 0. 00
<br />68,400.00 5,153. 72 53,621. 14 78. 39 14,778. 86
<br />TOTAL Recreation Programs 191,750.00 18,416.04 166,640.05 86.90 25,109.95
<br />CITY OF ELK RIVER
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: OCTOBER 31ST, 2008
<br />
|