REVE~P3E/EXPENDITURE REPORT
<br /> For Period Ended Sept 30, 2002 Date: 10/15/02
<br /> Time: 8:lSam
<br />CITY OF ELK RIVER Page: 2
<br />
<br />For the Period: 09/01/02 to 09/30/02 Original Budget Amended Budget YTD Actual CURR MTH Encumbered YTD Unenc. Balance % Bud
<br />
<br />Fund: 101 GENERAL FUND
<br />Revenues
<br />OTHER REVENUE
<br />
<br />OTHER REVENUE
<br />
<br />111,100.00 111,100.00 88,935.62 7,553.51 0.00 22,164.38 80.1
<br />
<br />TRANSFERS IN
<br />3925 Transfer-Landfill 28,000.00 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00 0.00 100.0
<br />3928 Transfer-Street Reserve 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.0
<br />3929 Transfer-NSP/RDF Reserve 39,500.00 39,500.00 39,500.00 0.00 0.00 0.00 100.0
<br />3942 Transfer-%6f~S 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 100.0
<br />3943 Transfer-Liquor 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 100.0
<br />3945 Transfer-Utilities 100,000.00 100,000.00 90,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 90.0
<br />3948 Transfer-EDA 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 100.0
<br />3949 Transfer-HRA 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 100.0
<br />
<br />TRANSFERS IN
<br />
<br />347,000.00 347,000.00 292,000.00 10,000.00 0.00 55,000.00 84.1
<br />
<br />Revenues
<br />
<br />7,215,500.00 7,215,500.00 4,142,162.87 127,612.57 0.00 3,073,337.13 57.4
<br />
<br />Expenditures
<br />Dept: I10.111 MAYOR & COUNCIL
<br />PERSONAL SERVICES
<br />4103 Part-time Pay 30,300.00 30,300.00 24,040.62 1,086.46 0.00 6,259.38 79.3
<br />4104 PERA 1,550.00 1,550.00 1,340.88 144.30 0.00 209.12 86.5
<br />4105 FICA 1,900.00 1,900.00 1,490.33 67.34 0.00 409.67 78.4
<br />4107 Medicare 450.00 450.00 348.45 15.74 0.00 101.55 77.4
<br />4109 Workers Comp 100.00 100.00 46.50 0.00 0.00 53.50 46.5
<br />
<br /> PERSONAL SERVICES 34,300.00 34,300.00 27,266.78 1,313.84 0.00 7,033.22 79.5
<br />
<br />SUPPLIES
<br />4201 Office Supplies
<br />
<br />SUPPLIES
<br />
<br />1,800.00
<br />1,800.00
<br />
<br />1,800.00 1,379.14 70.01 0.00 420.86 76.6
<br />
<br />1,800.00 1,379.14 70.01 0.00 420.86 76.6
<br />
<br />OTHER SERVICES & CHARGES
<br />4319 Other Professional Services 4,300.00 4,300.00 150.00 150.00
<br />4322 Postage 1,000.00 1,000.00 592.36 0.00
<br />4331 Travel, Conferences & Schools 2,800.00 2,800.00 665.11 0.00
<br />4359 Publishing 17,000.00 17,000.00 8,341.67 535.06
<br />4361 Insurance 74,000.00 74,000.00 72,828.50 36,825.50
<br />4433 Dues & Subscriptions 13,000.00 13,000.00 13,676.00 10,252.00
<br />4440 ~tiscellaneous 13,900.00 13,900.00 13,883.62 0.00
<br />
<br /> OTHER SERVICES & CHARGES 126,000.00 126,000.00 110,137.26 47,762.56
<br />
<br />0.00 4,150.00 3.5
<br />0.00 407.64 59.2
<br />0.00 2,134.89 23.8
<br />0.00 8,658.33 49.1
<br />0.00 1,171.50 98.4
<br />0.00 -676.00 105.2
<br />0.00 16.38 99.9
<br />
<br />0.00 15,862.74 87.4
<br />
<br /> MAYOR & COUNCIL
<br />
<br /> Dept: 110.1t2 CABLE TV/VIDEO
<br />PERSONAL SERVICES
<br />4101 Regular Pay
<br />4102 Overtime Pay
<br />4103 Part-time Pay
<br />4104 PERA
<br />4105 FICA
<br />4107 Mec[icare
<br />4108 Insurance
<br />4109 Workers Comp
<br />
<br /> PERSONAL SERVICES
<br />
<br />162,100.00 i62,I00.00 138,783.18 49,146.41 0.00 23,316.82 85.6
<br />
<br />33,650.00 33,650.00 25,736.64 3,620.00 0.00 7,913.36 76.5
<br />750.00 750.00 Ill.51 0.00 0.00 638.49 14.9
<br />10,700.00 10,700.00 5,778.57 525.51 0.00 4,921.43 54.0
<br />2,400.00 2,400.00 1,018.53 221.47 0.00 581.47 75.8
<br />2,650.00 2,650.00 2,013.92 252.00 0.00 636.08 76.0
<br />600.00 600.00 471.03 58.94 0.00 128.97 78.5
<br />5,550.00 5,550.00 4,140.00 460.00 0.00 1,410.00 74.6
<br />200.00 200.00 171.75 0.00 0.00 28.25 85.9
<br />
<br />56,500.00 56,500.00 40,241.95 5,137.92 0.00 16,258.05 71.2
<br />
<br />SUPPLIES
<br />4201 Office Supplies
<br />
<br />SUPPLIES
<br />
<br />4,750.00 4,750.00 539.44 8.79 0.00 4,210.56 11.4
<br />4,750.00 4,750.00 539.44 8.79 0.00 4,210.56 11.4
<br />
<br />OTHER SERVICES & CHARGES
<br />4319 Other Professional Services
<br />4322 Postage
<br />4331 Travel, Conferences & Schools
<br />4359 Publishing
<br />
<br /> OTHER SERVICES & CHI~RGES
<br />
<br />500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.0
<br />100.00 100.00 28.66 0.00 0.00 71.34 28.7
<br />1,500.00 1,500.00 525.92 0.00 0.00 974.08 35.1
<br />400.00 400.00 1,289.51 0.00 0.00 -889.51 322.4
<br />
<br />2,500.00 2,500.00 1,844.09 0.00 0.00 655.91 73.8
<br />
<br />CABLE TV/VIDEO 63,750.00 63,750.00 42,625.48 5,146.71 0.00 21,124.52 66.9
<br />
<br />
<br />
|