REVENUE/EXPENDITURE REPORT
<br /> For Period Ended Sept 30, 2002 Date: i0/15/02
<br /> Time: 8:iSam
<br />CITY OF ELK RIVER Page: 10
<br />
<br />For the Period: 09/01/02 to 09/30/02 Original Budget Amended Budqet YTD Actual CURR MTH Encumbered YTD Unenc. Balance % Bud
<br />
<br />Fund: 10t GENERAL FUND
<br />Expenditures
<br />Dept: 240.241 INSPECTIONS ADMINISTRATION
<br />OTHER SERVICES & CHARGES
<br />4331 Travel, Conferences & Schools 10,000.00 10,000.00 6,820.29 230.00 0.00 3,179.71 68.2
<br />4359 Publishing 1,500.00 1,500.00 688.55 0.00 0.00 811.45 45.9
<br />4361 Insurance 2,000.00 2,000.00 1,400.50 732.50 0.00 599.50 70.0
<br />4404 Equip Repair/Maint Services 7,000.00 7,000.00 5,060.30 378.74 0.00 1,939.70 72.3
<br />4433 Dues & Subscriptions 1,200.00 1,200.00 260.00 0.00 0.00 940.00 21.7
<br />
<br /> OTHER SERVICES & CHARGES 25,700.00 25,700.00 17,316.00 1,534.53 0.00 8,384.00 67.4
<br />
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />4560 Equipment
<br />
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />
<br /> INSPECTIONS ADMINISTRATION
<br />
<br /> Dept: 310.312 STREET MAENTEN~CE
<br />PERSONAL SERVICES
<br />4101 Regular Pay
<br />4102 Overtime Pay
<br />4103 Part-time Pay
<br />4104 PERA
<br />4105 FICA
<br />4107 Medicare
<br />4108 Insurance
<br />4109 Workers Comp
<br />4110 Re-employment Compensation
<br />
<br /> PERSONAL SERVICES
<br />
<br />SUPPLIES
<br />4212 Fuels ; Lubs
<br />4219 Operating Supplies
<br />4223 Bldg Maint Supplies
<br />4226 Street Signs
<br />
<br /> SUPPLIES
<br />
<br />OTHER SERVICES & CHARGES
<br />4319 Other Professional Services
<br />4321 Telephone
<br />4322 Postage
<br />4331 Travel, Conferences & Schools
<br />4359 Publishing
<br />4361 Insurance
<br />4389 Utilities
<br />4401 Bldg Repair/Maint Services
<br />4404 Equip Repair/Maint Services
<br />4409 Contractual Services
<br />4415 Equipment Rental
<br />4417 Uniform Rental
<br />4433 Dues & Subscriptions
<br />4437 Taxes & Licenses
<br />
<br /> OTHER SERVICES t CHARGES
<br />
<br />CAPITAL OUTI~Y
<br />4560 Equipment
<br />
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />
<br />STREET MAINTENANCE
<br />
<br /> Dept: 310.313 SNOW REMOVAL
<br />PERSONAL SERVICES
<br />4101 Regular Pay
<br />4102 Overtime Pay
<br />4103 Part-time Pay
<br />4104 PERA
<br />4105 FICA
<br />4107 Medicare
<br />4108 Insurance
<br />4109 Workers Comp
<br />
<br />22,000.00 22,000.00 19,486.16 218.33 0.00 2,513.84 88.6
<br />22,000.00 22,000.00 19,486.16 218.33 0.00 2,513.84 88.6
<br />
<br />591,700.00 591,700.00 397,675.49 42,831.09 0.00 194,024.51 67.2
<br />
<br />305,600.00 305,600.00 256,019.66 27,443.64 0.00 49,580.34 83.8
<br />6,000.00 6,000.00 860.24 70.19 0.00 5,139.76 14.3
<br />40,650.00 40,650.00 35,534.50 4,059.37 0.00 5, I15.50 87.4
<br />19,450.00 19,450.00 16,079.20 1,636.62 0.00 3,370.80 82.7
<br />21,850.00 21,850.00 18,616.54 1,910.I6 0.00 3,233.46 85.2
<br />5,100.00 5,100.00 4,353.88 446.73 0.00 746.12 85.4
<br />40,800.00 40,800.00 43,376.20 4,751.80 0.00 -2,576.20 106.3
<br />6,550.00 6,550.00 5,471.25 0.00 0.00 1,078.75 83.5
<br />0.00 0.00 1,474.57 0.00 0.00 -1,474.57 0.0
<br />
<br />446,000.00 446,000.00 381,786.04 40,318.51 0.00 64,213.96 85.6
<br />
<br />30,000.00 30,000.00 19,038.12 970.09 0.00 10,961.88 63.5
<br />43,500.00 43,500.00 39,181.53 8,641.48 0.00 4,318.47 90.1
<br />3,000.00 3,000.00 1,831.70 871.58 0.00 1,168.30 61.1
<br />10,000.00 10,000.00 7,884.77 855.00 0.00 2,115.23 78.8
<br />
<br />86,500.00 86,500.00 67,936.12 11,338.15 0.00 18,563.88 78.5
<br />
<br />1,000.00 1,000.00 373.00 0.00 0.00 627.00 37.3
<br />6,500.00 6,500.00 3,829.63 232.16 0.00 2,670.37 58.9
<br />200.00 200.00 98.19 0.00 0.00 101.81 49.1
<br />3,800.00 3,800.00 4,419.41 540.00 0.00 -619.41 116.3
<br />400.00 400.00 166.87 0.00 0.00 233.13 41.7
<br />12,500.00 12,500.00 11,389.00 5,951.50 0.00 1,111.00 91.1
<br />15,000.00 15,000.00 15,631.52 1,648.28 0.00 -631.52 104.2
<br />5,000.00 5,000.00 126.00 0.00 0.00 4,874.00 2.5
<br />0.00 0.00 643.98 186.38 0.00 -643.98 0.0
<br />95,000.00 95,000.00 78,500.85 68,763.55 0.00 16,499.15 82.6
<br />7,500.00 7,500.00 8,286.85 1,439.89 0.00 -786.85 110.5
<br />9,800.00 9,800.00 8,946.15 956.88 0.00 853.85 91.3
<br />700.00 700.00 195.25 0.00 0.00 504.75 27.9
<br />2,500.00 2,500.00 443.50 0.00 0.00 2,056.50 17.7
<br />
<br />159,900.00 159,900.00 133,050.20 79,718.64 0.00 26,849.80 83.2
<br />
<br />5,200.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 5,200.00 0.0
<br />5,200.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 5,200.00 0.0
<br />
<br />697,600.00 697,600.00 582,772.36 131,375.30 0.00 114,827.64 83.5
<br />
<br />79,050.00 79,050.00 31,811.18 0.00 0.00 47,238.82 40.2
<br />15,000.00 15,000.00 8,772.99 0.00 0.00 6,227.01 58.5
<br />5,000.00 5,000.00 1,136.64 0.00 0.00 3,863.36 22.7
<br />5,450.00 5,450.00 2,563.84 0.00 0.00 2,886.16 47.0
<br />6,150.00 6,150.00 2,940.12 0.00 0.00 3,209.88 47.8
<br />1,450.00 1,450.00 687.63 0.00 0.00 762.37 47.4
<br />10,850.00 10,850.00 0.00 0.00 0.00 10,850.00 0.0
<br />2,000.00 2,000.00 1,400.25 0.00 0.00 599.75 70.0
<br />
<br />
<br />
|