REVENUE/EXPENDITURE REPORT
<br /> For Period Ended Sept 30, 2002 Date: 10/15/02
<br /> Time: 8:lSam
<br />CITY OF ELK RIVER Page: 9
<br />
<br />For the Period: 09/01/02 to 09/30/02 Original Budget Amended Budget YTD Actual CURR MTH Encunlbered YTD Unenc. Balance % Hud
<br />
<br /> Fund: 101 GENERAL FUND
<br />Expenditures
<br /> Dept Group: 230 FIRE
<br /> Dept: 230.232 FIRE INSPECTIONS
<br />SUPPLIES
<br />420I Office Supplies
<br />4212 Fuels & Lubs
<br />4217 Uniform Allowance
<br />4219 Operating Supplies
<br />
<br />SUPPLIES
<br />
<br />OTHER SERVICES & CHARGES
<br />4321 Telephone
<br />4322 Postage
<br />4331 Travel, Conferences & Schools
<br />4959 Publishing
<br />4404 Equip Repair/Maint Services
<br />4433 Dues & Subscriptions
<br />
<br /> OTHER SERVICES & CHARGES
<br />
<br />FIRE INSPECTIONS
<br />
<br /> Dept: 230.233 EMERGENCY PREPAREDNESS
<br />PERSONAL SERVICES
<br />4101 Regular Pay
<br />4104 PERi
<br />4107 Medicare
<br />4108 Insurance
<br />
<br />PERSONAL SERVICES
<br />
<br />SUPPLIES
<br />4201 Office Supplies
<br />4219 Operating Supplies
<br />
<br />SUPPLIES
<br />
<br /> 500.00 500.00 176.18 0.00 0.00 329.82 35.2
<br /> 750.00 750.00 687.70 146.21 0.00 62.30 91.7
<br /> 300.00 300.00 I32.00 0.00 0.00 168.00 44.0
<br /> 600.00 600.00 176.17 0.00 0.00 429.83 29.4
<br />
<br />2,150.00 2,150.00 1,I72.05 146.21 0.00 977.95 54.5
<br />
<br />1,050.00 1,050.00 535.78 0.22 0.00 514.22 51.0
<br />150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.0
<br />1,250.00 1,250.00 1,071.64 0.00 0.00 178.36 85.7
<br />150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.0
<br />600.00 600.00 125.92 1.36 0.00 474.08 21.0
<br />250.00 250.00 75.00 0.00 0.00 175.00 30.0
<br />
<br />3,450.00 3,450.00 1,808.34 1.58 0.00 1,641.66 52.4
<br />
<br />85,700.00 85,700.00 64,890.96 6,911.64 0.00 20,809.04 75.7
<br />
<br />7,050.00 7,050.00 5,310.88 559.04 0.00 1,739.12 75.3
<br />650.00 650.00 519.24 52.00 0.00 130.76 79.9
<br />100.00 100.00 76.56 7.62 0.00 23.44 76.6
<br />750.00 750.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.0
<br />
<br />8,550.00 8,550.00 5,906.68 618.66 0.00 2,643.32 69.1
<br />
<br />200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.0
<br />2,250.00 2,250.00 838.41 96.81 0.00 1,411.59 37.3
<br />
<br />2,450.00 2,450.00 838.41 96.81 0.00 1,611.59 34.2
<br />
<br />OTHER SERVICES & CH~kRGES
<br />4321 Telephone 3,300.00 3,300.00 2,673.76 t08.84 0.00 626.24 81.0
<br />4322 Postage 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 O.0
<br />4331 Travel, Conferences & Schools 1,000.00 1,000.00 459.43 0.00 0.00 540.57 45.9
<br />4359 Publishing 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.0
<br />4389 Utilities 1,600.00 1,600.00 1,001.63 I22.44 0.00 598.37 62.6
<br />4404 Equip Repair/Maint Services 2,500.00 2,500.00 1,938.54 0.00 0.00 561.46 77.5
<br />4433 Dues & Subscriptions 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 100.0
<br />
<br /> OTHER SERVICES & CHARGES 9,200.00 9,200.00 6,273.36 231.28 0.00 2,926.64 68.2
<br />
<br />EMERGENCY PREPAREDNESS
<br />
<br />FIRE
<br />
<br />20,200.00 20,200.00 I3,018.45 946.75 0.00 7,I81.55 64.4
<br />
<br />399,150.00 399,150.00 288,494.55 39,429.95 0.00 110,655.45 72.3
<br />
<br />OTHER SERVICES & CHARGES
<br />4321 Telephone 3,000.00 3,000.00 2,071.73 193.29 0.00 928.27 69.1
<br />4322 Postage 1,000.00 1,0O0.00 1,014.63 0.00 0.00 -14.63 101.5
<br />
<br />SUPPLIES
<br />4201 O~ice Supplies 7,000.00 7,000.00 12,389.82 461.66 0.00 -5,389.82 177.0
<br />4212 Fuels ~ Lubs 3,800.00 3,800.00 2,227.20 514.19 0.00 1,572.80 58.6
<br />4217 Uniform Allowance 1,650.00 1,650.00 284.30 0.00 0.00 1,365.70 17.2
<br />4219 Operating Supplies 15,200.00 15,200.00 2,368.40 2.69 0.00 12,831.60 15.6
<br />
<br /> SUPPLIES 27,650.00 27,650.00 17,269.72 978.54 0.00 10,380.28 62.5
<br />
<br />Dept: 240.24I INSPECTIONS ADMINISTRATION
<br />PERSONAL SERVICES
<br />4101 Regular Pay 411,650.00 411,650.00 264,351.82 30,811.89 0.00 147,290.18 64.2
<br />4102 Overtime Pay 1,300.00 1,300.00 8,853.95 1,308.01 0.00 -7,553.95 681.i
<br />4104 PERA 22,800.00 22,800.00 15,742.02 1,767.78 0.00 7,057.98 69.0
<br />4105 FICA 25,600.00 25,600.00 i6,891.29 1,827.29 0.00 8,708.71 66.0
<br />4107 Medicare 6,000.00 6,000.00 3,950.38 427.34 0.00 2,049.62 65.8
<br />4108 Insurance 47,500.00 47,500.00 32,086.90 3,957.38 0.00 15,413.10 67.6
<br />4109 Workers Comp 1,500.00 1,500.00 1,727.25 0.00 0.00 -227.25 115.2
<br />
<br /> PERSONAL SERVICES 516,350.00 516,350.00 343,603.61 40,099.69 0.00 172,746.39 66.5
<br />
<br />
<br />
|