|
2025 2026 Increase/%
<br />BUDGET PRELIMINARY (Decrease)Change
<br />12/31/2025 12/31/2026
<br />PERSONNEL SERVICES
<br />Total 4101 - Regular Pay 11,540,150.00 12,125,050.00 584,900 5.1%
<br />Total 4102 - Overtime Pay 263,500.00 263,500.00 0 0.0%
<br />Total 4103 - Part-time Pay 712,500.00 848,000.00 135,500 19.0%
<br />Total 4104 - PERA 1,394,700.00 1,488,050.00 93,350 6.7%
<br />Total 4105 - FICA 472,650.00 489,850.00 17,200 3.6%
<br />Total 4106 - Other Retirement Contr 305,000.00 330,000.00 25,000 8.2%
<br />Total 4107 - Medicare 181,500.00 191,350.00 9,850 5.4%
<br />Total 4108 - Insurance 1,658,750.00 1,734,750.00 76,000 4.6%
<br />Total 4109 - Workers Comp 470,250.00 499,650.00 29,400 6.3%
<br />Total 4110 - Unemployment Benefits 0.00 0.00 0 0.0%
<br />Total 4112 - PFML 0.00 65,100.00 65,100 0.0%
<br />Total 4334 - Car Allowance 9,600.00 9,600.00 0 0.0%
<br />Total Personnel Services 16,999,000.00 18,044,900.00 1,045,900 6.2%*requested positions are still in here
<br />SUPPLIES
<br />Total 4201 - Office Supplies 35,250.00 21,700.00 (13,550)-38.4%
<br />Total 4212 - Fuels & Lubes 273,500.00 268,650.00 (4,850)-1.8%
<br />Total 4217 - Uniform Allowance 109,400.00 113,550.00 4,150 3.8%
<br />Total 4219 - Operating Supplies 768,200.00 812,700.00 44,500 5.8%
<br />Total 4221 - Equipment Parts 176,800.00 181,800.00 5,000 2.8%
<br />Total 4226 - Sign Materials 31,000.00 32,000.00 1,000 3.2%
<br />Total Supplies 1,394,150.00 1,430,400.00 36,250 2.6%
<br />SERVICES & CHARGES
<br />Total 4301 - Audit Fees 23,000.00 23,000.00 0 0.0%
<br />Total 4303 - Engineering Fees 0.00 1,500.00 1,500 0.0%
<br />Total 4304 - Legal Fees 300,000.00 340,000.00 40,000 13.3%
<br />Total 4319 - Other Professional Services 178,750.00 211,800.00 33,050 18.5%
<br />Total 4321 - Telephone 82,500.00 92,350.00 9,850 11.9%
<br />Total 4322 - Postage 13,100.00 12,350.00 (750)-5.7%
<br />Total 4331 - Travel, Conferences & Schools 217,550.00 211,400.00 (6,150)-2.8%
<br />Total 4349 - Advertising/Marketing 8,000.00 8,000.00 0 0.0%
<br />Total 4359 - Publishing 19,200.00 18,750.00 (450)-2.3%
<br />Total 4361 - Insurance 269,450.00 296,300.00 26,850 10.0%
<br />Total 4389 - Utilities 562,800.00 540,600.00 (22,200)-3.9%
<br />Total 4401 - Bldg Repair/Maint Services 193,350.00 199,550.00 6,200 3.2%
<br />Total 4404 - Equip Repair/Maint Services 688,600.00 921,150.00 232,550 33.8%
<br />Total 4409 - Contractual Services 373,800.00 431,400.00 57,600 15.4%
<br />Total 4412 - Building Rent 5,000.00 5,500.00 500 10.0%
<br />Total 4415 - Equipment Rental 25,500.00 34,100.00 8,600 33.7%
<br />Total 4433 - Dues & Subscriptions 81,050.00 105,900.00 24,850 30.7%
<br />Total 4437 - Taxes & Licenses 850.00 1,850.00 1,000 117.6%
<br />Total 4438 - Credit Card Fees 41,250.00 61,000.00 19,750 47.9%
<br />Total 4440 - Miscellaneous 16,250.00 14,500.00 (1,750)-10.8%
<br />Total 4460 - Equip Replacement Charge 509,000.00 539,550.00 30,550 6.0%
<br />Total 4462 - IT Equip Charge 88,450.00 114,100.00 25,650 29.0%
<br />Total Services & Charges 3,707,050.00 4,184,650.00 477,600 12.9%
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />Total 4560 - Equipment 0.00 0.00 0 0.0%
<br />Total 4570 - Lease Expenditure 26,400.00 0.00 (26,400)-100.0%*JE to move here from 4404 after auditors review
<br />Total 4602 - Principal Payment-Lease 83,500.00 0.00 (83,500)-100.0%*budgeted in 4404 - JE after audit
<br />Total 4612 - Interest Expense - Lease 0.00 0.00 0 0.0%
<br />Total Capital Outlay 109,900.00 0.00 (109,900)-100.0%
<br />GENERAL FUND TOTAL 22,210,100.00 23,659,950.00 1,449,850 6.5%
<br />Page 313 of 322
|