|
2024 6/30/2025 2025 2026 INCREASE/%
<br />ACTUAL YTD BUDGET BUDGET (DECREASE)CHANGE
<br />12/31/2024 6/30/2025 12/31/2025 12/31/2026
<br />TAXES
<br />101-3-0000-3111 Current Ad Valorem Taxes 14,819,897 5,616,859 15,626,050 16,864,450 1,238,400 7.9%
<br />101-3-0000-3121 Gravel Tax 168,050 15,290 225,000 220,000 (5,000)-2.2%
<br />Total Taxes 15,055,586 5,635,539 15,851,050 17,084,450 1,233,400 7.8%
<br />LICENSES & PERMITS
<br />101-3-0000-3211 Liquor License 82,520 82,121 82,000 85,000 3,000 3.7%
<br />101-3-0000-3212 THC License 4,000 650 5,000 5,000 0 0.0%
<br />101-3-0000-3213 Cigarette License 3,800 150 4,000 4,000 0 0.0%
<br />101-3-0000-3214 Rental License 47,880 17,400 65,000 65,000 0 0.0%
<br />101-3-0000-3216 Mining License 26,888 27,006 26,000 27,000 1,000 3.8%
<br />101-3-0000-3217 Garbage Hauler License 3,335 580 2,500 2,500 0 0.0%
<br />101-3-0000-3218 Other Business License/Permit 21,628 9,050 16,000 18,000 2,000 12.5%
<br />101-3-0000-3229 NPDES Permit 16,800 9,625 23,000 17,000 (6,000)-26.1%
<br />101-3-0000-3231 Building Permit 432,043 334,652 550,000 550,000 0 0.0%
<br />101-3-0000-3232 Plumbing/Heating Permit 113,621 132,890 175,000 180,000 5,000 2.9%
<br />101-3-0000-3233 Permit Surcharge 3,088 3,510 700 700 0 0.0%
<br />101-3-0000-3235 Animal License 450 325 0 500 500 0.0%
<br />101-3-0000-3237 Other Non-Business Lic/Permit 12,942 32,664 25,000 30,000 5,000 20.0%
<br />Total Licenses & Permits 768,995 650,623 974,200 984,700 10,500 1.1%
<br />INTERGOVERNMENTAL REVENUES
<br />101-3-0000-3322 MV Credit 5,360 0 6,000 6,000 0 0.0%
<br />101-3-0000-3323 Fire State Aid 329,633 0 275,000 300,000 25,000 9.1%
<br />101-3-0000-3325 Police 2% Aid 414,088 0 414,000 425,000 11,000 2.7%
<br />101-3-0000-3326 Police Training Reimb 31,423 0 35,000 35,000 0 0.0%
<br />101-3-0000-3329 State Crime Prevention Grant 128,329 28,114 48,000 50,000 2,000 4.2%
<br />Total Intergovernmental Revenues 921,230 41,903 778,000 816,000 38,000 4.9%
<br />CHARGES FOR SERVICES
<br />101-3-0000-3412 Planning & Zoning Fees 29,435 22,277 25,000 25,000 0 0.0%
<br />101-3-0000-3413 Plan Check Fee 184,004 158,814 230,000 230,000 0 0.0%
<br />101-3-0000-3415 Special Assessment Search 210 150 500 500 0 0.0%
<br />101-3-0000-3417 Copies 1,284 677 1,500 1,500 0 0.0%
<br />101-3-0000-3430 Lockout Fees 2,228 880 3,500 3,000 (500)-14.3%
<br />101-3-0000-3431 Police Services 50,692 5,275 46,000 50,000 4,000 8.7%
<br />101-3-0000-3432 School Liaison 195,965 194,021 185,000 200,000 15,000 8.1%
<br />101-3-0000-3434 Animal Impound Fee 500 550 500 500 0 0.0%
<br />101-3-0000-3436 Fire Contracts 470,798 253,422 465,750 480,050 14,300 3.1%
<br />101-3-0000-3437 Fire Services 7,009 0 3,000 5,000 2,000 66.7%
<br />101-3-0000-3451 Street Services 37,738 16,944 35,000 35,000 0 0.0%
<br />101-3-0000-3452 Engineering Services Reimb 11,999 0 20,000 20,000 0 0.0%
<br />101-3-0000-3461 Recreation Fees 49,424 35,332 52,500 52,500 0 0.0%
<br />101-3-0000-3462 Sr Center Activities 46,450 27,924 47,500 55,500 8,000 16.8%
<br />101-3-0000-3463 Farmer's Market 57,987 28,378 15,000 15,000 0 0.0%
<br />101-3-0000-3469 Elk RiverFest 23,028 6,590 20,000 15,000 (5,000)-25.0%
<br />101-3-0000-3472 Park Use Fee 83,509 44,140 76,900 77,000 100 0.1%
<br />101-3-0000-3483 Sewer Inspection Fee 17,515 7,630 15,000 15,000 0 0.0%
<br />101-3-0000-3484 Contractor License Check 1,060 580 1,200 1,200 0 0.0%
<br />Total Charges for Services 1,271,008 803,724 1,243,850 1,281,750 37,900 3.0%
<br />FINES & FORFEITS
<br />101-3-0000-3510 Court Fines 173,459 66,586 155,000 170,000 15,000 9.7%
<br />Total Fines & Forfeits 176,559 66,586 155,000 170,000 15,000 9.7%
<br />OTHER REVENUE
<br />101-3-0000-3621 Interest Income 235,657 69,523 175,000 200,000 25,000 14.3%
<br />101-3-0000-3625 Refunds & Reimbursements 199,996 248,667 150,000 175,000 25,000 16.7%
<br />101-3-0000-3626 Contributions 26,250 26,000 26,000 27,000 1,000 3.8%
<br />101-3-0000-3629 Miscellaneous Revenue 15,298 5,712 10,000 12,000 2,000 20.0%
<br />Total Other Revenue 477,201 349,901 361,000 414,000 53,000 14.7%
<br />TRANSFERS IN
<br />101-3-0000-3926 Transfer-Capital Outlay Reserv 97,500 0 95,000 89,000 (6,000)-6.3%
<br />101-3-0000-3942 Transfer-WWTS 175,000 0 180,000 187,200 7,200 4.0%
<br />101-3-0000-3943 Transfer-Liquor 1,000,000 0 850,000 850,000 0 0.0%
<br />101-3-0000-3944 Transfer-Garbage 58,000 0 60,000 62,400 2,400 4.0%
<br />101-3-0000-3945 Transfer-Utilities 1,400,000 583,620 1,450,000 1,500,000 50,000 3.4%
<br />101-3-0000-3946 Transfer-Stormwater 135,000 0 125,000 130,000 5,000 4.0%
<br />101-3-0000-3948 Transfer-EDA 46,000 0 48,000 49,900 1,900 4.0%
<br />101-3-0000-3949 Transfer-HRA 37,500 0 39,000 40,550 1,550 4.0%
<br />Total Transfers In 2,953,568 583,620 2,847,000 2,909,050 62,050 2.2%
<br />Total Revenues 21,724,060 8,131,896 22,210,100 23,659,950 1,449,850 6.5%
<br />Page 312 of 322
|