|
164
<br />Table 5
<br />Fiscal Number of Total
<br />Year Customers KWh's Sold Billings
<br />2015 10,499 282,265,268 32,704,279$
<br />2016 10,816 305,337,641 34,569,098
<br />2017 11,448 313,952,561 36,458,061
<br />2018 11,983 331,124,011 39,039,573
<br />2019 12,244 325,981,176 37,640,985
<br />2020 12,365 324,469,638 37,714,965
<br />2021 12,789 341,047,710 39,719,268
<br />2022 12,955 333,644,951 42,395,048
<br />2023 13,232 329,773,349 43,986,269
<br />2024 13,466 316,756,062 42,557,925
<br />Source: Elk River Municipal Utilities
<br />City of Elk River
<br />Electric Sales
<br />Last Ten Fiscal Years
<br />Page 354 of 637
|