|
<br />163
<br />Table 4
<br />2019 2020 2021 2022 2023 2024
<br />13,011,977$ 13,975,014$ 14,286,904$ 15,016,982$ 16,279,104$ 17,410,529$
<br />652,665 3,030,938 3,469,146 3,862,154 3,810,301 3,266,064
<br />1,636,333 1,698,040 1,754,189 1,722,678 1,712,109 1,748,809
<br />822,899 665,519 1,015,529 939,133 976,260 768,995
<br />1,396,706 3,865,069 8,114,298 2,573,156 4,000,818 4,767,974
<br />1,723,091 1,473,581 2,575,843 3,083,542 3,068,103 3,199,366
<br />166,787 107,018 161,183 147,484 169,910 181,048
<br />58,416 122,000 339,278 230,872 224,426 106,892
<br />1,420,677 1,240,595 (56,944) (2,079,797) 2,233,568 1,625,965
<br />3,202,501 2,899,380 3,278,522 3,218,201 3,058,965 3,072,828
<br />24,092,052 29,077,154 34,937,948 28,714,405 35,533,564 36,148,470
<br />4,004,917 4,333,018 4,439,105 4,638,041 5,155,639 5,759,296
<br />7,620,997 7,764,843 8,335,808 9,100,633 9,789,473 10,936,322
<br />2,217,650 2,274,616 2,421,631 2,528,964 2,701,433 2,481,656
<br />2,968,847 3,056,757 3,891,907 4,326,742 4,711,517 4,945,775
<br />540,763 693,157 454,657 517,691 580,422 746,553
<br />16,631,953 24,556,635 28,183,763 9,210,937 11,495,481 5,174,863
<br />1,315,000 1,900,000 2,195,000 2,375,772 3,077,697 2,517,691
<br />713,023 1,865,033 1,847,335 1,917,993 1,795,928 1,672,796
<br />36,013,150 46,444,059 51,769,206 34,616,773 39,307,590 34,234,952
<br />(11,921,098) (17,366,905) (16,831,258) (5,902,368) (3,774,026) 1,913,518
<br />32,715,000 14,775,000 4,805,000 - - -
<br />3,234,515 1,364,913 428,885 - - -
<br />127,190 432,271 1,053,072 108,455 805,210 383,354
<br />- - (5,625,000) - - -
<br />- - - 263,291 - 132,029
<br />3,288,938 4,533,426 4,128,325 4,085,115 4,994,167 6,016,390
<br />(1,203,638) (2,252,546) (1,296,197) (1,199,482) (1,762,289) (3,481,238)
<br />38,162,005 18,853,064 3,494,085 3,257,379 4,037,088 3,050,535
<br />26,240,907$ 1,486,159$ (13,337,173)$ (2,644,989)$ 263,062$ 4,964,053$
<br />10.4%18.1%15.1%16.1%16.2%14.3%
<br />Fiscal Year
<br />
<br />Page 353 of 637
|