General Fund As of:1/31/2025 8.00%OF YEAR COMPLETED
<br />EXPENDITURE SUMMARY
<br />Budget YTD Actual % of budget Budget Balance
<br />General Government
<br />City Council 233,000.00 28,893.37 12.40%204,106.63
<br />Communications 522,150.00 53,050.86 10.16%469,099.14
<br />Administrative Services 727,050.00 76,197.10 10.48%650,852.90
<br />Human Resources 456,150.00 55,779.07 12.23%400,370.93
<br />Elections 6,800.00 (151.14)-2.22%6,951.14
<br />Finance 850,250.00 88,394.36 10.40%761,855.64
<br />Information Technology 748,200.00 56,237.58 7.52%691,962.42
<br />Legal 300,000.00 0.00 0.00%300,000.00
<br />Community Development 0.00 0.00 0.00%0.00
<br />Planning 504,750.00 84,250.59 16.69%420,499.41
<br />Building Maintenance 1,151,350.00 110,023.25 9.56%1,041,326.75
<br />Total General Government 5,499,700.00 552,675.04 10.05%4,947,024.96
<br />Public Safety
<br />Police Administration 1,257,000.00 159,057.20 12.65%1,097,942.80
<br />Patrol 3,992,500.00 376,720.33 9.44%3,615,779.67
<br />Investigations 1,523,350.00 185,641.11 12.19%1,337,708.89
<br />Police Support Services 1,002,750.00 112,347.94 11.20%890,402.06
<br />Police Reserves 16,550.00 665.00 4.02%15,885.00
<br />Public Safety Building 236,150.00 6,305.36 2.67%229,844.64
<br />Fire Administration 1,405,400.00 96,367.23 6.86%1,309,032.77
<br />Fire Operations 658,900.00 42,936.26 6.52%615,963.74
<br />Emergency Management 32,150.00 42.07 0.13%32,107.93
<br />Building Safety 648,400.00 66,405.26 10.24%581,994.74
<br />Code Enforcement 132,900.00 13,093.33 9.85%119,806.67
<br />Environmental 57,800.00 0.00 0.00%57,800.00
<br />Total Public Safety 10,963,850.00 1,059,581.09 9.66%9,904,268.91
<br />Public Works
<br />Street Maintenance 1,778,350.00 77,373.50 4.35%1,700,976.50
<br />Snow Removal 380,650.00 129,802.30 34.10%250,847.70
<br />Equipment Services 428,700.00 42,274.64 9.86%386,425.36
<br />Engineering 382,100.00 38,130.77 9.98%343,969.23
<br />Total Public Works 2,969,800.00 287,581.21 9.68%2,682,218.79
<br />Culture & Recreation
<br />Parks Department 1,736,000.00 130,774.60 7.53%1,605,225.40
<br />Parks & Rec Admin 576,100.00 61,964.25 10.76%514,135.75
<br />Recreation Programs 146,550.00 5,954.84 4.06%140,595.16
<br />Farmers Market 61,850.00 0.00 0.00%61,850.00
<br />Sr Citizen Programs 216,050.00 20,076.89 9.29%195,973.11
<br />Total Culture & Recreation 2,736,550.00 218,770.58 7.99%2,517,779.42
<br />Economic Development
<br />Economic Development 0.00 (4,241.18)0.00%4,241.18
<br />Energy City 40,200.00 0.00 0.00%40,200.00
<br />Total Economic Development 40,200.00 (4,241.18)-10.55%44,441.18
<br />TOTAL GENERAL FUND EXPENDITURES 22,210,100.00 2,114,366.74 9.52%20,095,733.26
<br />REVENUES OVER/(UNDER) EXPENDITURES 0.00 (1,890,393.57)1,890,393.57
<br />Page 225 of 227
|