General Fund As of:1/31/2025 8.00%OF YEAR COMPLETED
<br />REVENUES Budget YTD Actual % of budget Budget Balance
<br />101-3-0000-3484 Contractor License Check 1,200.00 60.00 5.00%1,140.00
<br />Total Charges for Services 1,243,850.00 50,293.73 4.04%1,193,556.27
<br />Fines & Forfeits
<br />101-3-0000-3510 Court Fines 155,000.00 14,916.74 9.62%140,083.26
<br />101-3-0000-3512 Ordinance Violations 0.00 0.00 0.00%0.00
<br />Total Fines & Forfeits 155,000.00 14,916.74 9.62%140,083.26
<br />Other Revenue
<br />101-3-0000-3621 Interest Income 175,000.00 0.00 0.00%175,000.00
<br />101-3-0000-3625 Refunds & Reimbursements 150,000.00 17,745.00 11.83%132,255.00
<br />101-3-0000-3626 Contributions 26,000.00 0.00 0.00%26,000.00
<br />101-3-0000-3629 Miscellaneous Revenue 10,000.00 683.94 6.84%9,316.06
<br />Total Other Revenue 361,000.00 18,428.94 5.10%342,571.06
<br />Transfers In
<br />101-3-0000-3921 Transfers 0.00 0.00 0.00%0.00
<br />101-3-0000-3926 Transfer-Capital Outlay Reserv 95,000.00 0.00 0.00%95,000.00
<br />101-3-0000-3942 Transfer-WWTS 180,000.00 0.00 0.00%180,000.00
<br />101-3-0000-3943 Transfer-Liquor 850,000.00 0.00 0.00%850,000.00
<br />101-3-0000-3944 Transfer-Garbage 60,000.00 0.00 0.00%60,000.00
<br />101-3-0000-3945 Transfer-Utilities 1,450,000.00 0.00 0.00%1,450,000.00
<br />101-3-0000-3946 Transfer-Stormwater 125,000.00 0.00 0.00%125,000.00
<br />101-3-0000-3948 Transfer-EDA 48,000.00 0.00 0.00%48,000.00
<br />101-3-0000-3949 Transfer-HRA 39,000.00 0.00 0.00%39,000.00
<br />Total Transfers In 2,847,000.00 0.00 0.00%2,847,000.00
<br />TOTAL GENERAL FUND REVENUES 22,210,100.00 223,973.17 1.01%21,986,126.83
<br />Page 224 of 227
|