Dept:FT Center - Special Revenue Fund
<br />Acct.2020 2021 2022 2023 2024 7/31/24 2025
<br />No.Actual Actual Actual Actual BUDGET Actual BUDGET
<br />REVENUES:
<br />3461 Recreation Fees 27,675 84,535 123,521 201,548 290,000 124,078 210,000
<br />3464 Ice Rental 314,493 638,434 654,744 807,498 893,500 433,502 892,000
<br />3465 Admissions 4,299 35,099 24,822 44,448 45,000 24,106 50,000
<br />3466 Dry Floor Events - 6,810 6,355 (7,906) 7,000 490 -
<br />3467 Concessions 25,096 5,000 8,165 139,945 217,000 104,209 220,000
<br />3468 Skate Sharpening 419 - 395 2,647 2,000 2,002 4,000
<br />3469 Special Event Admissions - - - 556 - - -
<br />3470 Catering - 2,434 58,000
<br />3475 Facility Rentals - 8,380 106,497 188,000 173,139 113,427 135,000
<br /> Field House 156,000 - -
<br /> Meeting/Party Rooms 65,000 - -
<br /> Elk River Youth Hockey 20,100 -
<br /> Squatch 3,300 -
<br />3482 Advertising Fee 5,387 31,952 51,833 54,738 65,000 7,488 53,550
<br />3485 Naming Rights/Sponsorships 23,000 130,975 113,000 64,250 113,000 66,417 113,000
<br />3621 Interest Income 6,183 227 1,799 1,944 2,000 462 2,000
<br />3622 Vending Machines 5,201 12,927 23,767 6,312 12,000 3,866 7,250
<br />3626 Contributions - 2,755 - 51,756 - 2,000 -
<br />3629 Misc. Revenue 860 3,434 3,568 5,741 4,500 2,736 4,500
<br />3782 Liquor 44,000
<br />3791 ATM Revenue - - - - 400 - -
<br />3792 Cash Over/Short 497
<br />3910 Sale of Assets - - 1,200 30,000 200 -
<br />3918 Lease Revenue - - 37,572 - - 10,000
<br />3921 Transfer In 3,061 - 655,000 200,000 - - -
<br />TOTAL REVENUES 424,054 1,058,645 1,893,741 1,776,616 1,896,000 887,713 1,803,300
<br />EXPENDITURES:
<br />PERSONAL SERVICES
<br />4101 Regular Pay 246,176 395,385 425,318 491,087 567,450 262,419 491,650
<br />4102 Overtime Pay 1,052 9,288 9,501 7,361 - 4,513 -
<br />4103 Part Time Pay 91,270 108,669 186,897 290,073 122,000 114,254 248,100
<br />4104 PERA 23,117 37,347 42,316 50,552 45,800 25,170 50,950
<br />4105 FICA 20,650 30,982 37,701 47,709 42,750 23,083 45,900
<br />4107 Medicare 4,846 7,246 8,818 11,157 10,150 5,398 10,750
<br />4108 Insurance 34,728 62,858 75,099 93,852 102,900 53,707 105,650
<br />4109 Workers Comp 5,610 14,689 20,392 10,122 9,600 11,398 22,400
<br />4110 Unemployment Compensation - - 1,708 140 - - -
<br />TOTAL PERSONAL SERVICES 427,449 666,464 807,750 1,002,053 900,650 499,942 975,400
<br />SUPPLIES
<br />4212 Fuels & Lubes 244 11 87 44 250 195 250
<br />4217 Uniform Allowance - - 1,007 2,556 1,500 - 2,500
<br />4219 Operating Supplies 95,363 108,690 100,593 119,750 78,250 81,133 136,100
<br />4259 Merchandise For Resale 14,257 7,542 20,205 59,077 81,200 33,722 115,800
<br />TOTAL SUPPLIES 109,864 116,243 121,892 181,427 161,200 115,049 254,650
<br />SERVICES & CHARGES
<br />4319 Professional Services 8,174 28,006 7,846 81 - - -
<br />4321 Telephone 2,722 4,427 4,829 4,815 5,100 1,935 4,800
<br />4322 Postage - 67 11 2 50 33 50
<br />4331 Conferences/Schools 822 403 55 165 1,000 30 2,500
<br />4349 Marketing - 34,661 - 10,664 4,000 2,273 5,000
<br />4359 Publishing 128 3,822 3,739 3,165 1,850 674 3,200
<br />4361 Insurance 7,856 9,784 22,334 26,272 29,500 21,896 37,200
<br />4389 Utilities 225,442 301,064 456,054 419,509 479,000 155,920 384,000
<br />4401 Building/Equipment Maint.23,429 39,657 82,359 73,912 28,500 34,504 74,000
<br />4409 Contractual Services 5,664 13,579 24,401 73,348 93,800 33,700 93,300
<br />4415 Equipment Rental 7,008 7,884 38,178 694 800 2,951 800
<br />4433 Dues/Subscriptions 460 705 710 1,060 1,000 660 350
<br />4437 Taxes & Licenses 14,594 20,800
<br />4438 Credit Card Fees 4,921 8,979 13,803 13,177 14,200 10,475 26,300
<br />TOTAL SERVICES & CHARGES 286,626 453,038 654,319 626,864 658,800 279,645 652,300
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />4520 Buildings & Structures 39,577 - - 113,000 - 113,000
<br />4560 Equipment 36,753 - - - -
<br /> Zamboni 199,844 -
<br />TOTAL CAPITAL OUTLAY - 76,330 - 199,844 113,000 - 113,000
<br />DEBT SERVICE (Copier lease)7,380 8,051 7,400 - 8,000
<br />TOTAL DEBT SERVICE - - 7,380 8,051 7,400 - 8,000
<br />4721 TRANSFER - General Fund/Capital Outlay Reserve - - 20,750
<br />TOTAL EXPENDITURES 823,939 1,312,075 1,591,341 2,018,239 1,841,050 894,636 2,024,100
<br />CHANGE IN FUND BALANCE (399,885) (253,430) 302,400 (241,623) 54,950 (6,923) (220,800)
<br />^^^^^^^
<br />FUND BALANCE - BEGINNING (68,433) 233,969 (7,654) 47,296 47,296
<br />FUND BALANCE - ENDING 233,967 (7,654) 47,296 40,373 (173,504)
<br />
<br />2025 BUDGET DETAIL
<br />Explanation/Detail of Supplies or Services
<br />Page 29 of 68
|