Dept: 2420 - Code Enforcement
<br />2021 2022 2023 2024 2025
<br />Actual Actual Actual BUDGET BUDGET
<br />PERSONAL SERVICES
<br />Regular Pay 62,014 51,055 75,174 79,000 85,550
<br />PERA 4,654 3,816 5,638 5,950 6,400
<br />FICA 3,798 3,086 4,547 4,900 5,300
<br />Medicare 872 722 1,063 1,150 1,250
<br />Insurance 8,070 11,792 22,374 23,500 24,650
<br />Workers Comp 235 285 331 400 600
<br />TOTAL PERSONAL SERVICES 79,643 70,756 109,127 114,900 123,750
<br />SUPPLIES
<br />Fuels & Lubes 1,166 1,480 2,010 2,000 2,000
<br />Uniform Allowance 377 588 248 400 300
<br />Operating Supplies 2,481 651 100 650 650
<br />TOTAL SUPPLIES 4,024 2,719 2,358 3,050 2,950
<br />SERVICES & CHARGES
<br />Telephone 529 355 527 550 550
<br />Postage 537 237 261 1,000 600
<br />Conferences/Schools 137 - 19 1,500 500
<br />Insurance 146 140 136 200 150
<br />Equipment Maint - 342 233 1,000 1,000
<br />Fleet Equipment Charge 1,300 1,500 2,500 2,700 2,900
<br />IT Equipment Charge - 1,100 1,100 550
<br />TOTAL SERVICES & CHARGES 2,649 2,574 4,776 8,050 6,250
<br />TOTAL CODE ENFORCEMENT 86,316 76,049 116,261 126,000 132,950
<br /> ^^^^^
<br />Detail of Expenditures
<br />2025 BUDGET DETAIL
<br />Page 11 of 68
|