Dept: 1600 - Facilities Maintenance
<br />2021 2022 2023 2024 2025
<br />Actual Actual Actual BUDGET BUDGET
<br />PERSONAL SERVICES
<br />Regular Pay 470,606 523,177 613,253 656,700 695,700
<br />Overtime Pay 6,957 3,985 2,784 8,000 8,000
<br />Part-time Pay 3,906 100 20,280 4,550 4,700
<br />PERA 35,820 39,537 46,203 49,850 52,800
<br />FICA 29,646 32,895 38,922 41,500 43,900
<br />Medicare 6,913 7,693 9,103 9,700 10,250
<br />Insurance 62,869 66,557 87,373 93,750 98,100
<br />Workers Comp 19,618 24,448 25,949 28,300 36,350
<br />Unemployment Benefits - 700 603
<br />TOTAL PERSONAL SERVICES 636,335 699,092 844,470 892,350 949,800
<br />SUPPLIES
<br />Fuels & Lubes 2,745 5,623 6,959 5,200 7,000
<br />Uniform Allowance 2,547 3,670 3,597 3,600 3,600
<br />Operating Supplies 27,855 21,869 30,095 25,500 34,750
<br />TOTAL SUPPLIES 33,147 31,162 40,651 34,300 45,350
<br />SERVICES & CHARGES
<br />Telephone 12,052 14,307 11,662 14,550 14,550
<br />Conferences/Schools 520 845 3,066 3,000 3,000
<br />Insurance 5,738 7,822 8,711 10,200 10,500
<br />Utilities 69,059 102,932 84,007 75,100 89,600
<br />Building Maint 43,533 34,447 35,897 35,450 36,100
<br />Equipment/Software Maint 7,073 30,203 16,716 10,300 10,300
<br />Fleet Equipment Charge 4,800 5,100 6,000 6,500 7,050
<br />IT Equipment Charge - 3,500 3,500 4,150
<br />TOTAL SERVICES & CHARGES 142,775 195,656 169,559 158,600 175,250
<br />TOTAL FACILITIES MAINTENANCE 812,257 925,910 1,054,680 1,085,250 1,170,400
<br /> ^^^^^
<br />Detail of Expenditures
<br />2025 BUDGET DETAIL
<br />Page 12 of 38
|