|
Fiscal Year
<br />2016 2017 2018 2019 2020 2021
<br />$ 78,119,790 $ 78,958,608 $ 77,092,055 $ 78,288,782 $ 78,477,651 $ 75,360,937
<br />11,990,647 2,925,562 4,236,048 3,741,368 17,138,100 12,112,762
<br />6,584,209 15,779,965 17,685,456 19,823,663 14,546,321 26,690,158
<br />$ 96,694,646 $ 97,664,135 $ 99,013,559 $ 101,853,813 $ 110,162,072 $ 114,163,857
<br />$ 82,230,963 $ 83,919,324 $ 85,104,737 $ 84,327,032 $ 86,155,217 $ 87,943,523
<br />997,660 997,660 1,261,359 1,261,359 1,261,359 1,779,016
<br />21,466,617 21,912,125 24,308,658 27,656,995 31,499,220 33,405,459
<br />$ 104,695,240 $ 106,829,109 $ 110,674,754 $ 113,245,386 $ 118,915,796 $ 123,127,998
<br />$ 160,350,753 $ 162,877,932 $ 162,196,792 $ 162,615,814 $ 164,632,868 $ 163,304,460
<br />12,988,307 3,923,222 5,497,407 5,002,727 18,399,459 13,891,778
<br />28,050,826 37,692,090 41,994,114 47,480,658 46,045,541 60,095,617
<br />$ 201,389,886 $ 204,493,244 $ 209,688,313 $ 215,099,199 $ 229,077,868 $ 237,291,855
<br />151
<br />
|