|
Governmental Activities
<br />Net investment in capital assets
<br />Restricted
<br />Unrestricted
<br />Total govennnental
<br />activities net position
<br />Business -Type Activities
<br />Net investment in capital assets
<br />Restricted
<br />Unrestricted
<br />Total business -type
<br />activities net position
<br />Total Primary Government
<br />Net investment in capital assets
<br />Restricted
<br />Unrestricted
<br />Total primary government
<br />City of Elk River, Minnesota
<br />Statistical Section (Unaudited)
<br />Net Position by Component
<br />Last Ten Fiscal Years
<br />Fiscal Year
<br />2012 2013 2014 2015
<br />$ 84,060,768 $ 84,353,785 $ 84,921,650 $ 75,030,579
<br />6,391,182 5,256,724 4,192,856 3,675,588
<br />27,448,688 24,069,710 24,902,387 20,170,751
<br />$ 117,900,638 $ 113,680,219 $ 114,016,893 $ 98,876,918
<br />$ 60,288,219 $ 62,035,437 $ 62,392,972 $ 76,747,269
<br />724,500 647,000 490,500 490,500
<br />22,376,508 22,957,506 24,718,391 24,504,299
<br />$ 83,389,227 $ 85,639,943 $ 87,601,863 $ 101,742,068
<br />$ 144,348,987 $ 146,389,222 $ 147,314,622 $ 151,777,848
<br />7,115,682 5,903,724 4,683,356 4,166,088
<br />49,825,196 47,027,216 49,620,778 44,675,050
<br />$ 201,289,865 $ 199,320,162 $ 201,618,756 $ 200,618,986
<br />150
<br />
|