2022 BUDGET DETAIL
<br />Dept:Human Resources
<br />Acct.20182019202020212022
<br />Explanation/Detail of Supplies or Services
<br />No.BUDGETBUDGET Comments:
<br />ActualActualActual
<br />PERSONAL SERVICES
<br />4101Regular Pay136,407 153,690 166,649 177,750 189,400
<br />4102Overtime Pay114 - 53 - -
<br />4103Part-time Pay- - - 23,500 27,700
<br />4104PERA10,239 11,527 12,503 15,100 16,300
<br />4105FICA8,327 9,309 10,055 12,500 13,450
<br />4107Medicare1,947 2,177 2,351 2,900 3,150
<br />4108Insurance17,496 21,360 22,416 23,550 24,700
<br />4109Workers Comp660 684 689 900 950
<br />TOTAL PERSONAL SERVICES175,190 198,747 214,716 256,200 275,650
<br />SUPPLIES
<br />4201Office Supplies3,515 5,014 774 3,200 3,100
<br />TOTAL SUPPLIES3,515 5,014 774 3,200 3,100
<br />SERVICES & CHARGES
<br />4319Professional Services857 916 6,017 8,800 8,800
<br />4322Postage190 287 228 300 300
<br />4331Conferences/Schools1,176 633 255 4,200 4,200
<br />4404Software Services73,719 75,169 78,298 82,700 83,950
<br />4433Dues/Subscriptions911 314 99 350 550
<br />TOTAL SERVICES & CHARGES76,853 77,319 84,897 96,350 97,800
<br />TOTAL HUMAN RESOURCES 281,080255,558 300,387 355,750 376,550
<br /> ^^^^^
<br />
|