|
2021 BUDGET DETAIL SHEET
<br />Dept:Administrative Services
<br />Acct.20172018201920202021
<br />Explanation/Detail of Supplies or Services
<br />No.BUDGETBUDGETComments:
<br />ActualActualActual
<br />PERSONAL SERVICES
<br />4101Regular Pay 393,084 331,404 356,621 374,700 391,750
<br />4102Overtime Pay 69 27 147 - -
<br />4103Part-time Pay 44,548 50,880 56,222 51,650 56,800
<br />4104PERA 32,828 28,673 30,729 32,000 33,650
<br />4105FICA 26,546 22,769 24,084 26,450 27,800
<br />4107Medicare 6,475 5,629 5,970 6,200 6,500
<br />4108Insurance 27,227 20,942 32,923 39,300 41,050
<br />4109Workers Comp 1,986 1,941 1,830 1,900 2,150
<br />TOTAL PERSONAL SERVICES 532,763 462,265 508,526 532,200 559,700
<br />SUPPLIES
<br />4201Office Supplies 3,699 3,370 6,708 7,900 7,800
<br />TOTAL SUPPLIES 3,699 3,370 6,708 7,900 7,800
<br />OTHER SERVICES & CHARGES
<br />4319Other Professional Services 8,628 - - - -
<br />4321Telephone 2,481 1,299 1,367 900 900
<br />4322Postage 771 654 642 800 800
<br />4331Conferences/Schools 2,701 3,378 3,654 5,550 5,050
<br />4334Car Allowance 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800
<br />4361Insurance 58 58 62 100 100
<br />4404Equipment Repair & Maint 13,773 13,025 13,280 14,450 14,450
<br />4433Dues/Subscriptions 2,646 1,587 1,891 2,150 2,250
<br />TOTAL OTHER SERVICES & CHARGES 35,858 24,801 25,696 28,750 28,350
<br />TOTAL ADMINISTRATION 572,320 490,436 540,930 568,850 595,850
<br />^^^^^
<br />
|