6-10-2020 10:24 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 4
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: MAY 31ST, 2020
<br />101-GENERAL FUND
<br /> 41.67% OF YEAR COMPLETED
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET PRIOR FY CURRENT
<br /> CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET PRIOR FY CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br /> PRIOR FY CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET PRIOR FY
<br />REVENUES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE YTD BALANCEREVENUES
<br /> BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE YTD BALANCEREVENUES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET
<br /> BALANCE YTD BALANCEREVENUES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE YTD BALANCE
<br />__________________________________________________________________________________________________________________________________
<br />101-3-0000-3463 Farmer's Market 0.00 ( 210.00) 9,565.00 0.00 ( 9,565.00) 7,406.97
<br />101-3-0000-3469 Other Sales - RiverFest 0.00 0.00 1,000.00 0.00 ( 1,000.00) 0.00
<br />101-3-0000-3472 Park Use Fee 20,000.00 165.00 5,555.25 27.78 14,444.75 10,055.00
<br />101-3-0000-3475 Building Rent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
<br />101-3-0000-3483 Sewer Inspection Fee 11,000.00 1,885.00 5,070.00 46.09 5,930.00 2,685.00
<br />101-3-0000-3484 Contractor License Check 1,000.00 190.00 385.00 38.50 615.00 415.00
<br /> TOTAL Charges for Services 947,500.00 28,679.51 368,529.33 38.89 578,970.67 385,789.97
<br />Fines & Forfeits
<br />101-3-0000-3510 Court Fines 135,000.00 5,926.35 36,753.54 27.22 98,246.46 45,725.82
<br />101-3-0000-3511 Parking Fines 5,000.00 0.00 150.00 3.00 4,850.00 1,260.00
<br /> TOTAL Fines & Forfeits 140,000.00 5,926.35 36,903.54 26.36 103,096.46 46,985.82
<br />Special Assessments _____________ _____________ _____________ _______ _____________ _____________
<br />Other Revenue
<br />101-3-0000-3621 Interest Income 115,000.00 0.00 37,270.62 32.41 77,729.38 51,577.14
<br />101-3-0000-3625 Refunds & Reimbursements 130,000.00 1,915.20 1,098.16 0.84 128,901.84 ( 12.62)
<br />101-3-0000-3626 Contributions 25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 24,000.00
<br />101-3-0000-3629 Miscellaneous Revenue 6,500.00 609.46 2,543.60 39.13 3,956.40 1,287.72
<br /> TOTAL Other Revenue 276,500.00 2,524.66 40,912.38 14.80 235,587.62 76,852.24
<br />Transfers In
<br />101-3-0000-3921 Transfers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112.31
<br />101-3-0000-3930 Transfer-Development 10,600.00 0.00 0.00 0.00 10,600.00 0.00
<br />101-3-0000-3942 Transfer-WWTS 155,000.00 0.00 0.00 0.00 155,000.00 0.00
<br />101-3-0000-3943 Transfer-Liquor 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00
<br />101-3-0000-3944 Transfer-Garbage 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
<br />101-3-0000-3945 Transfer-Utilities 1,364,000.00 104,595.51 382,465.57 28.04 981,534.43 330,028.58
<br />101-3-0000-3946 Transfer-Stormwater 15,500.00 0.00 0.00 0.00 15,500.00 0.00
<br />101-3-0000-3948 Transfer-EDA 39,500.00 0.00 0.00 0.00 39,500.00 0.00
<br />101-3-0000-3949 Transfer-HRA 32,700.00 0.00 0.00 0.00 32,700.00 0.00
<br /> TOTAL Transfers In 2,167,300.00 104,595.51 382,465.57 17.65 1,784,834.43 330,140.89
<br /> ____________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL General Fund 17,019,600.00 264,938.13 1,111,891.41 6.53 15,907,708.59 1,178,686.57
<br />__________________________________________________________________________________________________________________________________
<br />TOTAL REVENUE 17,019,600.00 264,938.13 1,111,891.41 6.53 15,907,708.59 1,178,686.57
<br /> ============= ============= ============= ======= ============= =============
<br />
|