<br />11-13-2019 11:00 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 18
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: OCTOBER 31ST, 2019
<br />101-GENERAL FUND
<br />Public Safety 83.33% OF YEAR COMP.
<br />
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Supplies
<br />101-4-2410-4201 Office Supplies 2,000.00 16.92 2,904.10 145.21 ( 904.10)
<br />101-4-2410-4212 Fuels & Lubes 4,400.00 0.00 2,512.21 57.10 1,887.79
<br />101-4-2410-4217 Uniform Allowance 1,700.00 363.48 1,441.47 84.79 258.53
<br />101-4-2410-4219 Operating Supplies 700.00 67.44 1,727.35 246.76 ( 1,027.35)
<br /> TOTAL Supplies 8,800.00 447.84 8,585.13 97.56 214.87
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2410-4321 Telephone 3,200.00 0.00 766.34 23.95 2,433.66
<br />101-4-2410-4322 Postage 250.00 0.00 176.49 70.60 73.51
<br />101-4-2410-4331 Travel, Conferences & Schools 2,650.00 0.00 2,032.61 76.70 617.39
<br />101-4-2410-4361 Insurance 550.00 0.00 541.50 98.45 8.50
<br />101-4-2410-4404 Equip Repair/Maint Services 4,000.00 0.00 2,090.00 52.25 1,910.00
<br />101-4-2410-4433 Dues & Subscriptions 600.00 0.00 235.00 39.17 365.00
<br />101-4-2410-4460 Equip Replacement Charge 4,000.00 333.34 3,333.40 83.34 666.60
<br /> TOTAL Other Services & Charges 15,250.00 333.34 9,175.34 60.17 6,074.66
<br />Capital Outlay _____________ _____________ _____________ _______ _____________
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Building Safety 513,500.00 37,708.20 409,909.78 79.83 103,590.22
<br />Code Enforcement
<br />================
<br />Personal Services
<br />101-4-2420-4101 Regular Pay 76,100.00 5,852.80 59,698.56 78.45 16,401.44
<br />101-4-2420-4103 Part-time Pay 16,200.00 0.00 0.00 0.00 16,200.00
<br />101-4-2420-4104 PERA 5,700.00 438.96 4,477.39 78.55 1,222.61
<br />101-4-2420-4105 FICA 5,750.00 374.78 3,830.25 66.61 1,919.75
<br />101-4-2420-4107 Medicare 1,350.00 87.65 895.79 66.35 454.21
<br />101-4-2420-4108 Insurance 3,700.00 302.26 3,022.60 81.69 677.40
<br />101-4-2420-4109 Workers Comp 300.00 50.50 246.25 82.08 53.75
<br /> TOTAL Personal Services 109,100.00 7,106.95 72,170.84 66.15 36,929.16
<br />Supplies
<br />101-4-2420-4212 Fuels & Lubes 1,600.00 0.00 876.47 54.78 723.53
<br />101-4-2420-4217 Uniform Allowance 350.00 0.00 131.00 37.43 219.00
<br />101-4-2420-4219 Operating Supplies 600.00 0.00 385.69 64.28 214.31
<br /> TOTAL Supplies 2,550.00 0.00 1,393.16 54.63 1,156.84
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2420-4321 Telephone 850.00 0.00 230.95 27.17 619.05
<br />101-4-2420-4322 Postage 1,200.00 0.00 466.23 38.85 733.77
<br />101-4-2420-4331 Travel, Conferences & Schools 800.00 0.00 480.00 60.00 320.00
<br />101-4-2420-4361 Insurance 200.00 0.00 164.00 82.00 36.00
<br />101-4-2420-4460 Equip Replacement Charge 1,000.00 83.34 833.40 83.34 166.60
<br /> TOTAL Other Services & Charges 4,050.00 83.34 2,174.58 53.69 1,875.42
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Code Enforcement 115,700.00 7,190.29 75,738.58 65.46 39,961.42
|