<br />11-13-2019 11:00 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 17
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: OCTOBER 31ST, 2019
<br />101-GENERAL FUND
<br />Public Safety 83.33% OF YEAR COMP.
<br />
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2320-4321 Telephone 4,600.00 47.79 3,282.66 71.36 1,317.34
<br />101-4-2320-4331 Travel, Conferences & Schools 13,500.00 ( 1,915.00) 1,873.01 13.87 11,626.99
<br />101-4-2320-4404 Equip Repair/Maint Services 38,700.00 2,631.24 36,727.72 94.90 1,972.28
<br />101-4-2320-4409 Contractual Services 7,000.00 0.00 4,487.00 64.10 2,513.00
<br /> TOTAL Other Services & Charges 63,800.00 764.03 46,370.39 72.68 17,429.61
<br />Capital Outlay _____________ _____________ _____________ _______ _____________
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Fire Operations 408,150.00 27,105.56 299,574.73 73.40 108,575.27
<br />Emergency Management
<br />====================
<br />Personal Service s _____________ _____________ _____________ _______ _____________
<br />Supplies
<br />101-4-2330-4219 Operating Supplies 6,500.00 0.00 2,734.17 42.06 3,765.83
<br /> TOTAL Supplies 6,500.00 0.00 2,734.17 42.06 3,765.83
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2330-4321 Telephone 0.00 39.67 314.72 0.00 ( 314.72)
<br />101-4-2330-4331 Travel, Conferences & Schools 3,900.00 0.00 840.00 21.54 3,060.00
<br />101-4-2330-4389 Utilities 5,200.00 576.58 5,305.16 102.02 ( 105.16)
<br />101-4-2330-4404 Equip Repair/Maint Services 5,950.00 0.00 3,450.00 57.98 2,500.00
<br />101-4-2330-4433 Dues & Subscriptions 250.00 0.00 200.00 80.00 50.00
<br /> TOTAL Other Services & Charges 15,300.00 616.25 10,109.88 66.08 5,190.12
<br />Capital Outlay _____________ _____________ _____________ _______ _____________
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Emergency Management 21,800.00 616.25 12,844.05 58.92 8,955.95
<br />Building Safety
<br />===============
<br />Personal Services
<br />101-4-2410-4101 Regular Pay 363,650.00 28,270.73 297,605.08 81.84 66,044.92
<br />101-4-2410-4102 Overtime Pay 0.00 0.00 1,263.40 0.00 ( 1,263.40)
<br />101-4-2410-4104 PERA 27,300.00 2,120.30 21,114.44 77.34 6,185.56
<br />101-4-2410-4105 FICA 22,550.00 1,686.03 17,530.94 77.74 5,019.06
<br />101-4-2410-4107 Medicare 5,300.00 394.32 4,100.36 77.37 1,199.64
<br />101-4-2410-4108 Insurance 69,250.00 4,098.14 48,762.34 70.41 20,487.66
<br />101-4-2410-4109 Workers Comp 1,400.00 357.50 1,772.75 126.63 ( 372.75)
<br /> TOTAL Personal Services 489,450.00 36,927.02 392,149.31 80.12 97,300.69
|