<br />10-16-2019 02:35 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 13
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: SEPTEMBER 30TH, 2019
<br />101-GENERAL FUND
<br />Public Safety 75.00% OF YEAR COMP.
<br />
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Supplies
<br />101-4-2120-4212 Fuels & Lubes 100,000.00 6,395.11 57,179.65 57.18 42,820.35
<br />101-4-2120-4217 Uniform Allowance 24,800.00 1,762.56 9,397.00 37.89 15,403.00
<br />101-4-2120-4219 Operating Supplies 62,850.00 4,392.02 24,774.01 39.42 38,075.99
<br />101-4-2120-4221 Equipment Parts 31,300.00 1,013.02 16,859.80 53.87 14,440.20
<br /> TOTAL Supplies 218,950.00 13,562.71 108,210.46 49.42 110,739.54
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2120-4331 Travel, Conferences & Schools 33,350.00 3,796.81 22,735.01 68.17 10,614.99
<br />101-4-2120-4404 Equip Repair/Maint Services 23,850.00 283.86 9,829.40 41.21 14,020.60
<br />101-4-2120-4433 Dues & Subscriptions 650.00 0.00 300.00 46.15 350.00
<br />101-4-2120-4440 Misc. - Grant Distribution 50,000.00 0.00 21,314.58 42.63 28,685.42
<br />101-4-2120-4460 Equip Replacement Charge 53,000.00 4,416.67 39,750.03 75.00 13,249.97
<br /> TOTAL Other Services & Charges 160,850.00 8,497.34 93,929.02 58.40 66,920.98
<br />Capital Outlay _____________ _____________ _____________ _______ _____________
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Patrol 2,961,950.00 195,425.56 1,814,361.80 61.26 1,147,588.20
<br />Investigations
<br />==============
<br />Personal Services
<br />101-4-2130-4101 Regular Pay 741,500.00 52,963.20 494,463.86 66.68 247,036.14
<br />101-4-2130-4102 Overtime Pay 55,000.00 2,041.16 25,066.50 45.58 29,933.50
<br />101-4-2130-4104 PERA 135,000.00 9,323.28 88,033.88 65.21 46,966.12
<br />101-4-2130-4107 Medicare 11,550.00 754.92 7,163.85 62.02 4,386.15
<br />101-4-2130-4108 Insurance 87,350.00 7,999.94 74,288.46 85.05 13,061.54
<br /> TOTAL Personal Services 1,030,400.00 73,082.50 689,016.55 66.87 341,383.45
<br />Supplies
<br />101-4-2130-4217 Uniform Allowance 7,250.00 109.74 3,786.46 52.23 3,463.54
<br />101-4-2130-4219 Operating Supplies 8,100.00 100.04 1,625.96 20.07 6,474.04
<br /> TOTAL Supplies 15,350.00 209.78 5,412.42 35.26 9,937.58
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2130-4319 Other Professional Services 5,000.00 0.00 217.13 4.34 4,782.87
<br />101-4-2130-4331 Travel, Conferences & Schools 15,250.00 850.00 7,590.28 49.77 7,659.72
<br />101-4-2130-4433 Dues & Subscriptions 3,550.00 861.87 2,094.96 59.01 1,455.04
<br />101-4-2130-4460 Equip Replacement Charge 17,000.00 1,416.67 12,750.03 75.00 4,249.97
<br /> TOTAL Other Services & Charges 40,800.00 3,128.54 22,652.40 55.52 18,147.60
<br />Capital Outlay _____________ _____________ _____________ _______ _____________
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Investigations 1,086,550.00 76,420.82 717,081.37 66.00 369,468.63
<br />
<br />
|