<br /> REVENUBEXPENOITUREREPORT
<br /> For Period Ended May 31, 2005 Page: 5
<br /> 6/16/2005
<br />CITY OF ELK RIVER 11:48 am
<br />For the Period: 1/1/2005 to 4/3012005 Original Bud. Amended Bud. YTD Actual CURR MTH Encumb. YTD UnencBal % Bud
<br />Fund: 101 - GENERAL FUND
<br />Expenditures
<br />Dept: 140.140 LEGAL
<br />Acct Class: 4100 Personai services
<br />4103 Part-time Pay 3,900.00 3,900.00 3,807.38 1,040.00 0.00 92.62 97.6
<br />4104 PERA 6,900.00 6,900.00 2,114.15 529.50 0.00 4,785.85 30.6
<br />4105 FICA 8,000.00 8,000.00 2,564.39 639.76 0.00 5,435.61 32.1
<br />4107 Medicare 1,850.00 1,850.00 599.73 149.62 0.00 1,250.27 32.4
<br />4108 Insurance 15,400.00 15,400.00 3,960.08 990.02 0.00 11 ,439.92 25.7
<br />4109 Workers Comp 300.00 300.00 176.00 0.00 0.00 124.00 58.7
<br />Personal services 161,300.00 161,300.00 49,128.67 12,924.09 0.00 112,171.33 30.5
<br />Acct Class: 4200 Supplies
<br />4201 Office Supplies 3,300.00 3,300.00 1,005.87 79.16 0.00 2,294.13 30.5
<br />Supplies 3,300.00 3,300.00 1,005.87 79.16 0.00 2,294.13 30.5
<br />Acct Class: 4300 Other services & charges
<br />4304 Legal Fees 45,000.00 45,000.00 5,182.00 2,602.00 0.00 39,818.00 11.5
<br />4321 Telephone 350.00 350.00 206.72 103.61 0.00 143.28 59.1
<br />4322 Postage 600.00 600.00 140.88 0.00 0.00 459.12 23.5
<br />4331 Travel, Conferences & Schools 1,100.00 1,100.00 60.00 0.00 0.00 1,040.00 5.5
<br />4361 Insurance 650.00 650.00 314.00 0.00 0.00 336.00 48.3
<br />4404 Equip Repair/Maint Services 3,000.00 3,000.00 489.92 122.48. 0.00 2,510.08 16.3
<br />4433 Dues & Subscriptions 4,100.00 4,100.00 1,926.80 81.32 0.00 2,173.20 47.0
<br />Other services & charges 54,800.00 54,800.00 8,320.32 2,909.41 0.00 46,479.68 15.2
<br />LEGAL 219,400.00 219,400.00 58,454.86 15,912.66 0.00 160,945.14 26.6
<br />Dept: 150.151 PLANNING
<br />Acct Class: 4100 Personal services
<br />4101 Regular Pay 268,800.00 268,800.00 66,809.33 17,941.57 0.00 201,990.67 24.9
<br />4102 Overtime Pay 500.00 500.00 393.86 0.00 0.00 106.14 78.8
<br />4104 PERA 14,900.00 14,900.00 3,966.67 992.16 0.00 10,933.33 26.6
<br />4105 FICA 16,700.00 16,700.00 4,249.00 1,062.56 0.00 12,451.00 25.4
<br />4107 Medicare 3,900.00 3,900.00 993.71 248.50 0.00 2,906.29 25.5
<br />4108 Insurance 29,550.00 29,550.00 8,517.51 2,140.04 0.00 21,032.49 28.8
<br />4109 Workers Comp 1,200.00 1,200.00 693.50 0.00 0.00 506.50 57.8
<br />Personal services 335,550.00 335,550.00 85,623.58 22,384.83 0.00 249,926.42 25.5
<br />Acct Class: 4200 Supplies
<br />4201 Office Supplies 12,500.00 12,500.00 1,875.06 1,125.42 0.00 10,624.94 15.0
<br />4212 Fuels & Lubs 200.00 200.00 58.07 7.67 0.00 141.93 29.0
<br />Supplies 12,700.00 12,700.00 1,933.13 1,133.09 0.00 10,766.87 15.2
<br />Acct Class: 4300 Other services & charges
<br />4319 Other Professional Services 1,500.00 1,500.00 6,200.00 6,200.00 0.00 -4,700.00 413.3
<br />4321 Telephone 0.00 0.00 -15.45 3.48 0.00 15.45 0.0
<br />4322 Postage 2,000.00 2,000.00 616.46 0.00 0.00 1,383.54 30.8
<br />4331 Travel, Conferences & Schools 9,000.00 9,000.00 1,125.35 1,112.30 0.00 7,874.65 12.5
<br />4359 Publishing 2,000.00 2,000.00 631.95 209.55 0.00 1,368.05 31.6
<br />4361 Insurance 800.00 800.00 67.00 0.00 0.00 733.00 8.4
<br />4404 Equip Repair/Maint Services 7,800.00 7,800.00 2,019.65 614.45 0.00 5,780.35 25.9
<br />4433 Dues & Subscriptions 1,500.00 1,500.00 1,225.00 0.00 0.00 275.00 81.7
<br />4440 Miscellaneous 1,200.00 1,200.00 7.00 7.00 0.00 1,193.00 0.6
<br />Other services & charges 25,800.00 25,800.00 11,876.96 8,146.78 0.00 13,923.04 46.0
<br />PLANNING 374,050.00 374,050.00 99,433.67 31,664.70 0.00 274,616.33 26.6
<br />Dept: 160.160 CITY HALL
<br />Acet Class: 4100 Personal services
<br />4101 Regular Pay 47,500.00 47,500.00 13,853.29 3,746.29 0.00 33,646.71 29.2
<br />4102 Overtime Pay 350.00 350.00 2,664.83 1,025.60 0.00 -2,314.83 761.4
<br />4103 Part-time Pay 11,950.00 11,950.00 2,814.87 916.31 0.00 9,135.13 23.6
<br />
|