<br /> REVENUE/EXPENDITURE REPORT
<br /> For Period Ended May 31, 2005 Page: 4
<br /> 6/16/2005
<br />CITY OF ELK RIVER 11:48 am
<br />For the Period: 1/1/2005 to 4130/2005 Original Bud. Amended Bud. YTD Actual CURR MTH Encumb. YTD UnencBal % Bud
<br />Fund: 101 - GENERAL FUND
<br />Expenditures
<br />Dept: 130.131 FINANCE
<br />Acct Class: 4100 Personal services
<br />4102 Overtime Pay 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.0
<br />4103 Part-time Pay 29,550.00 29,550.00 6,039.94 1,603.37 0.00 23,510.06 20.4
<br />4104 PERA 17,500.00 17,500.00 5,064.51 1 ,332.76 0.00 12,435.49 28.9
<br />4105 FICA 19,600.00 19,600.00 5,660.31 1,489.79 0.00 13,939.69 28.9
<br />4107 Medicare 4,600.00 4,600.00 1,323.77 348.42 0.00 '3,276.23 28.8
<br />4108 Insurance 28,100.00 28,100.00 6,785.10 1,842.51 0.00 21,314.90 24.1
<br />4109 Workers Comp 600.00 600.00 456.00 0.00 0.00 144.00 76.0
<br />Personal services 387,450.00 387,450.00 105,754.03 29,114.63 0.00 281,695.97 27.3
<br />Acct Class: 4200 Supplies
<br />4201 Office Supplies 11,450.00 11,450.00 2,027.46 469.97 0.00 9,422.54 17.7
<br />Supplies 11,450.00 11 ,450.00 2,027.46 469.97 0.00 9,422.54 17.7
<br />Acct Class: 4300 Other services & charges
<br />4301 Audit Fees 18,000.00 18,000.00 7,800.00 7,800.00 0.00 10,200.00 43.3
<br />4319 Other Professional Services 30,750.00 30,750.00 0.00 0.00 0.00 30,750.00 0.0
<br />4321 Telephone 0.00 0.00 14.43 5.95 0.00 -14.43 0.0
<br />4322 Postage 3,300.00 3,300.00 1 ,359.82 0.00 0.00 1,940.18 41.2
<br />4331 Travel, Conferences & Schools 4,800.00 4,800.00 509.29 479.29 0.00 4,290.71 10.6
<br />4359 Publishing 750.00 750.00 125.40 0.00 0.00 624.60 16.7
<br />4404 Equip Repair/Maint Services 6,000.00 6,000.00 5,612.93 872.93 0.00 387.07 93.5
<br />4433 Dues & Subscriptions 1,200.00 1,200.00 787.00 222.00 0.00 413.00 65.6
<br />4440 Miscellaneous 800.00 800.00 177.20 43.75 0.00 622.80 22.2
<br />Other services & charges 65,600.00 65,600.00 16,386.07 9,423.92 0.00 49,213.93 25.0
<br />FINANCE 464,500.00 464,500.00 124,167.56 39,008.52 0.00 340,332.44 26.7
<br />Dept: 130.135 INFORMATION TECHNOLOGY
<br />Acct Class: 4100 Personal services
<br />4101 Regular Pay 102,250.00 102,250.00 27,994.05 7,465.08 0.00 74,255.95 27.4
<br />4103 Part-time Pay 0.00 0.00 208.49 208.49 0.00 -208.49 0.0
<br />4104 PERA 5,650.00 5,650.00 1,616.06 412.82 0.00 4,033.94 28.6
<br />4105 FICA 6,350.00 6,350.00 1,830.30 469.76 0.00 4,519.70 28.8
<br />4107 Medicare 1,500.00 1,500.00 428.04 109.86 0.00 1,071.96 28.5
<br />4108 Insurance 13,450.00 13,450.00 2,738.95 752.36 0.00 10,711.05 20.4
<br />4109 Workers Comp 150.00 150.00 144.00 0.00 0.00 6.00 96.0
<br />Personal services 129,350.00 129,350.00 34,959.89 9,418.37 0.00 94,390.11 27.0
<br />Acct Class: 4200 Supplies
<br />4219 Operating Supplies 36,850.00 36,850.00 8,814.72 663.80 0.00 28,035.28 23.9
<br />Supplies 36,850.00 36,850.00 8,814.72 663.80 0.00 28,035.28 23.9
<br />Acct Class: 4300 Other services & charges
<br />4319 Other Professional Services 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.0
<br />4321 Teleph9ne 0.00 0.00 236.25 43.46 0.00 -236.25 0.0
<br />4331 Travel, Conferences & Schools 2,500.00 2,500.00 1,041.27 1,041.27 0.00 1,458.73 41.7
<br />4404 Equip Repair/Maint Services 9,500.00 9,500.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00 0.0
<br />Other services & charges 20,000.00 20,000.00 1,277 .52 1,084.73 0.00 18,722.48 6.4
<br />Acct Class: 4500 Capital outlay
<br />4560 Equipment 14,000.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 0.0
<br />Capital outiay 14,000.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 0.0
<br />INFORMATION TECHNOLOGY 200,200.00 200,200.00 45,052.13 11,166.90 0.00 155,147.87 22.5
<br />Dept: 140.140 LEGAL
<br />Acct Class: 4100 Personal services
<br />4101 RegularPay 124,450.00 124,450.00 35,906.94 9,575.19 0.00 88,543.06 28.9
<br />4102 Overtime Pay 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.0
<br />
|