ELK RIVER MUNICIPAL UTILITIES
<br /> ELK RIVER,MINNESOTA
<br /> STATEMENTS OF REVENUES,EXPENSES AND CHANGES IN NET POSITION
<br /> FOR PERIOD ENDING DECEMBER 2018
<br /> 2018 2018
<br /> 2018 2018 YTD ANNUAL 2018 YTD 2017 2017 YTD 2017 v.2018
<br /> Electric DECEMBER YTD BUDGET BUDGET Bud Var% DECEMBER YTD VARIANCE Actual Var%
<br /> Total For Security: 0 0 0 0 0 0 20 (20) (100)
<br /> Other Operating Expense
<br /> 597.8165 EV CHARGING EXPENSE 407 3,686 3,000 3,000 23 14,938 15,404 (11,717) (76)
<br /> 597.8213 LOSS ON DISPOSITION OF PROP(C 0 20,962 0 0 0 0 0 20,962 0
<br /> 597.8263 OTHER DONATIONS 0 2,238 5,003 5,003 (55) 0 53,584 (51,345) (96)
<br /> 597.8264 DAM MAINTENANCE EXPENSE 0 0 500 500 (100) (323) 0 0 0
<br /> 597.8265 MUTUAL AID 0 1,281 0 0 0 0 0 1,281 0
<br /> 597.8302 PENSION EXPENSE 0 0 100,000 100,000 (100) (18,636) (18,636) 18,636 (100)
<br /> 597.8341 INTEREST PD ON METER DEPOSIT 1,174 20,816 1,000 1,000 1,982 69 786 20,030 2,545
<br /> 597.8400 RENTAL PROPERTY EXPENSE 144 8,720 4,968 4,968 76 144 10,629 (1,908) (18)
<br /> Total For Other Operating Expense: 1,726 57,707 114,471 114,471 50 (3,808) 61,768 (4,060) 7
<br /> Customer Accounts Expense
<br /> 900.9021 METER READING EXPENSE 1,683 21,271 40,148 40,148 (47) 1,995 27,066 (5,794) (21)
<br /> 900.9030 COLLECTING EXP DISC/RECONNE 888 13,694 14,000 14,000 (2) 457 13,812 (118) (1)
<br /> 900.9051 MISC CUSTOMER ACCTS EXP-CO 21,029 255,891 250,000 250,000 2 21,602 228,391 27,500 12
<br /> 900.9061 CUST BLGS NOT PD/SENT FOR CO (75,295) (63,451) 45,000 45,000 (241) (3,597) (2,279) (61,171) 2,683
<br /> Total For Customer Accounts Expense: (51,692) 227,406 349,148 349,148 (35) 20,457 266,991 (39,585) (15)
<br /> Administrative Expense
<br /> 920.9201 SALARIES/OFFICE&COMMISSION 49,007 598,366 789,461 789,461 (24) 96,075 732,850 (134,483) (18)
<br /> 920.9205 TEMPORARY STAFFING 0 13,596 4,000 4,000 240 0 0 13,596 0
<br /> 920.9211 OFFICE SUPPLIES&EXPENSE 12,393 77,088 90,000 90,000 (14) 526 72,907 4,181 6
<br /> 920.9212 LT&WATER CONSUMPTION/OFFI 2,077 27,942 32,000 32,000 (13) 3,131 37,748 (9,805) (26)
<br /> 920.9213 BANK CHARGES 185 2,684 3,500 3,500 (23) 351 2,825 (140) (5)
<br /> 920.9221 LEGAL FEES 2,116 35,893 30,000 30,000 20 1,834 27,230 8,662 32
<br /> 920.9231 AUDITING FEES 1,500 16,400 15,600 15,600 5 1,688 26,972 (10,572) (39)
<br /> 920.9241 INSURANCE 9,761 152,623 135,810 135,810 12 7,897 146,855 5,767 4
<br /> 920.9260 UTILITY SHARE DEF COMP 4,130 73,558 57,000 57,000 29 57,805 109,686 (36,127) (33)
<br /> 920.9261 UTIL SH OF MEDICAL/DENTAL/DI 49,557 634,702 710,000 710,000 (11) 49,563 660,177 (25,474) (4)
<br /> 920.9262 UTILITY SHARE OF PERA 16,882 221,038 240,000 240,000 (8) 15,771 212,634 8,403 4
<br /> 920.9263 UTILITY SHARE OF FICA 17,341 209,270 230,000 230,000 (9) 15,514 201,094 8,176 4
<br /> 920.9264 EMPLOYEES SICK PAY 8,413 110,089 110,000 110,000 0 11,270 102,654 7,434 7
<br /> 920.9265 EMPLOYEE HOLIDAY PAY 23,691 123,508 109,370 109,370 13 0 0 123,508 0
<br /> 920.9266 EMPLOYEE VACATION 14,890 205,312 186,225 186,225 10 42,563 309,671 (104,359) (34)
<br /> 55
<br />
|