ELK RIVER MUNICIPAL UTILITIES
<br /> ELK RIVER,MINNESOTA
<br /> STATEMENTS OF REVENUES,EXPENSES AND CHANGES IN NET POSITION
<br /> FOR PERIOD ENDING DECEMBER 2018
<br /> 2018 2018
<br /> 2018 2018 YTD ANNUAL 2018 YTD 2017 2017 YTD 2017 v.2018
<br /> Electric DECEMBER YTD BUDGET BUDGET Bud Var% DECEMBER YTD VARIANCE Actual Var%
<br /> 580.5890 INTERCONNECTION CARRYING C 0 0 3,600 3,600 (100) 2,416 2,416 (2,416) (100)
<br /> Total For Distribution Expense: 35,771 291,804 384,294 384,294 (24) 24,572 359,935 (68,131) (19)
<br /> Maintenance Expense
<br /> 590.5911 MTCE OF STRUCTURES 609 4,005 7,510 7,510 (47) 0 3,169 836 26
<br /> 590.5921 MTCE OF SUBSTATIONS 2,787 22,454 25,081 25,081 (10) 1,650 18,752 3,701 20
<br /> 590.5922 MTCE OF SUBSTATION EQUIPME 3,479 11,170 35,000 35,000 (68) 1,644 4,184 6,986 167
<br /> 590.5931 MTCE OF OVERHD LINES/TREE TR 10,925 184,783 150,335 150,335 23 28,086 100,279 84,504 84
<br /> 590.5932 MTCE OF OVERHD LINES/STANDB 3,036 28,921 30,000 30,000 (4) 2,118 27,286 1,634 6
<br /> 590.5933 MTCE OF OVERHEAD 3,220 143,499 190,641 190,641 (25) 11,443 138,893 4,606 3
<br /> 590.5941 MTCE OF UNDERGROUND/DISTRI 30,857 131,004 118,438 118,438 11 1,617 76,706 54,297 71
<br /> 590.5943 LOCATE ELECTRIC LINES 3,038 46,143 55,297 55,297 (17) 2,338 61,684 (15,540) (25)
<br /> 590.5951 MTCE OF LINE TRANSFORMERS 3,224 75,299 50,271 50,271 50 12,606 56,010 19,289 34
<br /> 590.5961 MTCE OF STREET LIGHTING 7,183 49,972 40,750 40,750 23 7,236 38,947 11,025 28
<br /> 590.5962 MTCE OF SECURITY LIGHTING (586) 9,092 13,000 13,000 (30) 2,922 15,339 (6,246) (41)
<br /> 590.5971 MTCE OF METERS 6,524 129,496 110,000 110,000 18 15,590 131,071 (1,575) (1)
<br /> 590.5972 VOLTAGE COMPLAINTS 0 5,632 8,029 8,029 (30) 0 5,908 (276) (5)
<br /> 590.5981 SALARIES/TRANS&DISTRIBUTIO 2,465 36,759 50,208 50,208 (27) 2,767 36,360 399 1
<br /> 590.5985 ELECTRIC MAPPING 8,986 115,818 105,506 105,506 10 11,588 69,735 46,082 66
<br /> 590.5991 MTCE OF OVERHEAD SERVICE/2N 638 15,826 17,500 17,500 (10) 882 17,465 (1,639) (9)
<br /> 590.5992 MTCE OF UNDERGROUND ELEC S 17,515 45,257 40,157 40,157 13 1,930 37,402 7,855 21
<br /> 590.5993 LOCATE UNDERGROUND SECOND 1,320 31,262 40,000 40,000 (22) 1,268 33,628 (2,366) (7)
<br /> 590.5995 TRANSPORTATION EXPENSE 13,321 223,505 195,596 195,596 14 28,378 187,499 36,005 19
<br /> Total For Maintenance Expense: 118,549 1,309,907 1,283,319 1,283,319 2 134,070 1,060,326 249,580 24
<br /> Depreciation&Amortization
<br /> 595.8031 DEPRECIATION 233,094 2,297,348 2,183,821 2,183,821 5 176,396 2,046,934 250,413 12
<br /> Total For Depreciation&Amortization: 233,094 2,297,348 2,183,821 2,183,821 5 176,396 2,046,934 250,413 12
<br /> Interest Expense
<br /> 596.8071 INTEREST ON BONDS/LONG TERM 61,386 430,644 401,802 401,802 7 28,105 345,014 85,630 25
<br /> 596.8075 INTEREST ON DEFEASED BONDS (276) (3,316) (3,316) (3,316) 0 (276) (3,316) 0 0
<br /> 597.8281 AMORTIZATION OF DEBT DISCOU (4,012) (45,327) (47,381) (47,381) (4) (3,956) (47,477) 2,149 (5)
<br /> Total For Interest Expense: 57,097 382,000 351,103 351,103 9 23,872 294,219 87,780 30
<br /> Security
<br /> 597.8172 SECURITY EXPENSE 0 0 0 0 0 0 20 (20) (100)
<br /> 54
<br />
|