Dept: Economic Development Authority
<br />Acct.2015 2016 2017 2018 2019
<br />No.Actual Actual Actual Budget Proposed
<br />Comments:
<br />PERSONAL SERVICES
<br />4101 Regular Pay 69,319 84,571 89,871 94,850 101,850 60% of economic development
<br />4103 Part-time Pay 13,579 12,600 12,600 12,600 12,600
<br />4104 PERA 5,406 6,535 6,830 7,450 7,750
<br />4105 FICA 4,634 5,448 5,747 6,650 7,000
<br />4107 Medicare 1,136 1,318 1,390 1,550 1,650
<br />4108 Insurance 8,620 10,735 11,691 12,550 16,200 Insurance selection change
<br />4109 Workers Comp 278 398 406 500 550
<br />TOTAL PERSONAL SERVICES 102,972 121,605 128,535 136,150 147,600
<br />SUPPLIES
<br />4201 Office Supplies 3,690 4,310 1,307 3,400 2,100
<br />4212 Fuels & Lubes 184 120 45 400 200
<br />TOTAL SUPPLIES 3,874 4,430 1,352 3,800 2,300
<br />OTHER SERVICES & CHARGES
<br />4304 Legal Fees 388 8,951 6,525 11,000 7,000 Reduction based on past usage
<br />4319 Other Professional Services 17,000 2,000 - - -
<br />4321 Telephone 911 922 1,211 1,000 1,000
<br />4322 Postage 250 278 302 300 350
<br />4331 Conferences/Schools 14,729 18,632 10,319 12,850 11,500
<br />4349 Advertising/Marketing 78,109 72,945 69,286 73,400 71,850
<br />4359 Publishing 149 258 - 350 350
<br />4361 Insurance 45 87 63 100 100
<br />4433 Dues/Subscriptions 2,575 4,062 4,083 5,200 4,550
<br />4440 Miscellaneous 11,882 88,900 4,776 48,000 48,000 $45,000 Wetland bank
<br />TOTAL OTHER SERVICES & CHARGES 126,038 197,035 96,565 152,200 144,700
<br />TRANSFERS OUT
<br />4720 MicroLoan - Jobs Incentive Fund - - 66,000 - -
<br />4721 General Fund 32,000 34,800 34,800 36,600 38,000
<br />TOTAL ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY 264,884 357,870 327,252 328,750 332,600
<br />
<br />2019 BUDGET DETAIL SHEET
<br />Explanation/Detail of Supplies or Services
|