|
115
<br />Fiscal Number of Total
<br />Year Customers KWh's Sold Billings
<br />2008 9,203 224,226,048 22,303,994$
<br />2009 9,170 232,772,722 23,591,485
<br />2010 9,207 250,711,834 26,060,301
<br />2011 9,227 261,235,297 27,894,341
<br />2012 9,285 273,455,846 30,070,045
<br />2013 9,358 273,945,354 30,983,220
<br />2014 9,449 274,546,059 31,517,888
<br />2015 10,499 282,265,268 32,704,279
<br />2016 10,816 305,337,641 34,569,098
<br />2017 11,448 313,952,561 36,458,061
<br />Source: Elk River Municipal Utilities
<br />CITY OF ELK RIVER, MINNESOTA
<br />ELECTRIC SALES
<br />LAST TEN FISCAL YEARS
|