TIF DISTRICT NO. 16 PAYMENT ANALYSIS
<br /> PERIOD BEGINNING Scheduled Payment Payment Local Match Local Match Local Match PERIOD ENDING
<br /> Payment To HRA To HRA at Paid up-front Owed by
<br /> leYrs. Mth. Yr. Date 10%Admin Dev.Costs 5.00% HRA Yrs. Mth. Yr.
<br /> 0.0 07-01 1996 0 0 0 30,861 0.0 12-01 1996
<br /> 0.0 12-01 1996 0 0 0 30,861 0.0 07-01 1997
<br /> 0.0 07-01 1997 0 0 0 30,861 0.0 12-01 1997
<br /> 0.0 12-01 1997 0 0 0 30,861 0.0 07-01 1998
<br /> 0.0 07-01 1998 0 0 0 30,861 0,0 12-01 1998
<br /> 0.0 12-01 1998 0 0 0 30,861 0.0 07-01 1999
<br /> 0.0 07-01 1999 07-31 2,277 20,492 1,138 29,723 (28,584) 0.5 12-01 1999
<br /> 0.5 12-01 1999 12-31 2,277 20,492 1,138 28,584 (27,446) 1.0 07-01 2000
<br /> 1.0 07-01 2000 07-31 2,277 20,492 1,138 27,446 (26,307) 1.5 12-01 2000
<br /> 1.5 12-01 2000 12-31 2,277 20,492 1,138 26,307 (25,169) 2.0 07-01 2001
<br /> 2.0 07-01 2001 07-31 2,277 20,492 1,138 25,169 (24,030) 2.5 12-01 2001
<br /> 2.5 12-01 2001 12-31 2,277 20,492 1,138 24,030 (22,892) 3.0 07-01 2002
<br /> 3.0 07-01 2002 07-31 2,277 20,492 1,138 22,892 (21,753) 3.5 12-01 2002
<br /> 3.5 12-01 2002 12-31 2,277 20,492 1,138 21,753 (20,615) 4.0 07-01 2003
<br /> 4.0 07-01 2003 07-31 2,277 20,492 1,138 20,615 (19,476) 4.5 12-01 2003
<br /> 4.5 12-01 2003 12-31 2,277 20,492 1,138 19,476 (18,338) 5.0 07-01 2004
<br /> 5.0 07-01 2004 07-31 2,277 20,492 1,138 18,338 (17,199) 5.5 12-01 2004
<br /> 5.5 12-01 2004 12-31 2,277 20,492 1,138 17,199 (16,061) 6.0 07-01 2005
<br /> 6.0 07-01 2005 07-31 2,277 20,492 1,138 16,061 (14,922) 6.5 12-01 2005
<br /> 6.5 12-01 2005 12-31 2,277 20,492 1,138 14,922 (13,784) 7.0 07-01 2006
<br /> 7 0 07-01 2006 07-31 2,277 20,492 1,138 13,784 (12,646) 7.5 12-01 2006
<br /> 7.5 12-01 2006 12-31 2,277 20,492 1,138 12,646 (11,507) 8.0 07-01 2007
<br /> 8.0 07-01 2007 07-31 2,277 20,492 1,138 11,507 (10,369) 8.5 12-01 2007
<br /> 8.5 12-01 2007 12-31 2,277 20,492 1,138 10,369 (9,230) 9.0 07-01 2008
<br /> 9.0 07-01 2008 07-31 2,277 20,492 1,138 9,230 (8,092) 9.5 12-01 2008
<br /> 9.5 12-01 2008 12-31 2,277 20,492 1,138 8,092 (6,953) 10.0 07-01 2009
<br /> 10.0 07-01 2009 07-31 2,277 20,492 1,138 6,953 (5,815) 10.5 12-01 2009
<br /> 10.5 12-01 2009 12-31 2,277 20,492 1,138 5,815 (4,676) 11.0 07-01 2010
<br /> 11.0 07-01 2010 07-31 2,277 20,492 1,138 4,676 (3,538) 11.5 12-01 2010
<br /> 11.5 12-01 2010 12-31 2,277 20,492 1,138 3,538 (2,399) 12.0 07-01 2011
<br /> 12.0 07-01 2011 07-31 2,277 20,492 1,138 2,399 (1,261) 12.5 12-01 2011
<br /> 12.5 12-01 2011 12-31 2,277 20,492 1,138 1,261 (122) 13.0 07-01 2012
<br /> 13.0 07-01 2012 07-31 2,277 20,492 1,138 122 1,016 13.5 12-01 2012
<br /> 13.5 12-01 2012 12-31 2,277 20,492 1,138 0 1,138 14.0 07-01 2013
<br /> 14.0 07-01 2013 07-31 2,277 20,492 1,138 0 1,138 14.5 12-01 2013
<br /> 14.5 12-01 2013 12-31 2,277 20,492 1,138 0 1,138 15.0 07-01 2014
<br /> 05 5.0 07-01 2014 07-31 2,277 20,492 1,138 0 1,138 15.5 12-01 2014
<br /> .5 12-01 2014 12-31 2,277 20,452 1,138 0 1,138 16.0 07-01 2015
<br /> 6.0 07-01 2015 07-31 2,277 20,492 1,138 0 1,138 16.5 12-01 2015
<br /> 16.5 12-01 2015 12-31 2,277 20,492 1,138 0 1,138 17.0 07-01 2016
<br /> 17.0 07-01 2016 07-31 2,277 20,492 1,138 0 1,138 17.5 12-01 2016
<br /> 17.5 12-01 2016 12-31 2,277 20,492 1,138 0 1,138 18.0 07-01 2017
<br /> 18.0 07-01 2017 07-31 2,277 20,492 1,138 0 1,138 18.5 12-01 2017
<br /> 18.5 12-01 2017 12-31 2,277 20,492 1,138 0 1,138 19.0 07-01 2018
<br /> 19.0 07-01 2018 07-31 2,277 20,492 1,138 0 1,138 19.5 12-01 2018
<br /> 19.5 12-01 2018 12-31 2,277 20,492 1,138 0 1,138 20.0 07-01 2019
<br /> 20.0 07-01 2019 07-31 2,277 20,492 1,138 0 1,138 20.5 12-01 2019
<br /> 20.5 12-01 2019 12-31 2,277 20,492 1,138 0 1,138 21.0 07-01 2020
<br /> 21.0 07-01 2020 07-31 2,277 20,492 1,138 0 1,138 21.5 12-01 2020
<br /> 21.5 12-01 2020 12-31 2,277 20,492 1,138 0 1,138 22.0 07-01 2021
<br /> 22.0 07-01 2021 07-31 2,277 20,492 1,138 0 1,138 22.5 12-01 2021
<br /> 22.5 12-01 2021 12-31 2,277 20,492 1,138 0 1,138 23.0 07-01 2022
<br /> 23.0 07-01 2022 07-31 2,277 20,492 1,138 0 1,138 23.5 12-01 2022
<br /> 23.5 12-01 2022 12-31 2,277 20,492 1,138 0 1,138 24.0 07-01 2023
<br /> 24.0 07-01 2023 07-31 2,277 20,492 1,138 0 1,138 24.5 12-01 2023
<br /> 24.5 12-01 2023 12-31 2,277 20,492 1,138 0 1,138 25.0 07-01 2024
<br /> Totals 113,847 1,024,620 56,923
<br /> Total Net Present Value 36,527 328,744 18,264
<br /> •
<br /> Cashflow analysis prepared by CITY OF ELK RIVER 1120/96
<br />
|