<br />
<br /> REVENUE/EXPENDITURE REPORT
<br /> Page: 3
<br /> 4/1/2005
<br />CITY OF ELK RIVER 8:08 am
<br />For the Period: 1/112005 to 3/3112005 Original Bud. Amended Bud. YTD Actual CURR MTH Encumb. YTD UnencSal % Bud
<br />Fund: 101 - GENERAL FUND
<br />Expenditures
<br />Dept: 110.111 MAYOR & COUNCIL
<br />Acct Class: 4300 Other services & charges
<br />4361 Insurance 90,600.00 90,600.00 21,148.00 0.00 0.00 69,452.00 23.3
<br />4433 Dues & Subscriptions 15,300.00 15,300.00 3,657.00 300.00 0.00 11,643.00 23.9
<br />4440 Miscellaneous 10,350.00 10,350.00 2,446.73 2,022.59 0.00 7,903.27 23.6
<br />Other services & charges 148,450.00 148,450.00 30,430,82 3,633.49 0.00 118,019.18 20.5
<br />MAYOR & COUNCIL 195,150.00 195,150,00 42,340.34 7,574.92 0.00 152,809.66 21.7
<br />Dept: 110.112 CABLE TVNIDEO
<br />Acct Class: 4100 Personal services
<br />4101 Regular Pay 79,900.00 79,900.00 10,601.86 3,864.00 0.00 69,298.14 13.3
<br />4102 OVertime Pay 2,000.00 2,000.00 163.01 163.01 0.00 1,836.99 8.2
<br />4103 Part-time Pay 0.00 0.00 343.75 228.25 0.00 -343.75 0.0
<br />4104 PERA 4,550.00 4,550.00 647.17 222.69 0.00 3,902.83 14.2
<br />4105 FICA 5,100.00 5,100.00 725.52 255.11 0.00 4,374.48 14.2
<br />4107 Medicare 1,150,00 1,150.00 169.70 59,67 0.00 980.30 14,8
<br />4108 Insurance 13,700.00 13,700.00 1,500.03 500.01 0,00 12,199.97 10.9
<br />4109 Workers Comp 400,00 400.00 137.50 68.75 0.00 262.50 34.4
<br />Personal services 106,800.00 106,800.00 14,288.54 5,361.49 0.00 92,511.46 13.4
<br />Acct Class: 4200 Supplies
<br />4201 Office Supplies 9,400.00 9,400,00 13.55 0.00 0.00 9,386.45 0.1
<br />Supplies 9,400.00 9,400.00 13.55 0.00 0.00 9,386.45 0.1
<br />Acct Class: 4300 Other services & charges
<br />4319 Other Professional Services 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.0
<br />4322 Postage 100.00 100.00 10.59 0.00 0,00 89.41 10.6
<br />4331 Travel, Conferences & Schools 750.00 750.00 8.08 8.08 0.00 741.92 1.1
<br />4359 Publishing 300.00 300,00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.0
<br />Other services & charges 1,650.00 1,650.00 18.67 8,08 0.00 1,631.33 1.1
<br />Acct Class: 4500 Capital ouUay
<br />4560 Equipment 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
<br />Capital ouUay 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
<br />CABLE TVNIDEO 117,850.00 117,850,00 14,320.76 5,369.57 0.00 103,529.24 12.2
<br />Dept: 120.121 ADMINISTRATIVE SERVICES
<br />Acct Class: 4100 Personal services
<br />4101 Regular Pay 249,500.00 249,500,00 52,811.77 19,204.28 0.00 196,688.23 21.2
<br />4102 Overtime Pay 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
<br />4103 Part-time Pay 32,800.00 32,800.00 6,879.46 2,434,32 0.00 25,920.54 21.0
<br />4104 PERA 15,600.00 15,600.00 2,321.31 771.94 0.00 13,278.69 14.9
<br />4105 FICA 17,500.00 17,500.00 4,001.36 1,332.90 0.00 13,498.64 22.9
<br />4106 Other Retirement Contributions 0.00 0,00 1,190.49 397,80 0.00 -1,190.49 0.0
<br />4107 Medicare 5,000,00 5,000.00 935.79 311.72 0.00 4,064.21 18,7
<br />4108 Insurance 20,400.00 20,400.00 5,917.80 1,550.04 0.00 14,482.20 29.0
<br />4109 Workers Comp 600.00 600.00 396.50 198.25 0.00 203.50 66.1
<br />Personal services 341,400.00 341,400.00 74,454.48 26,201.25 0,00 266,945,52 21.8
<br />Acct Class: 4200 Supplies
<br />4201 Office Supplies 10,250.00 10,250.00 1,239.68 640.36 0.00 9,010.32 12.1
<br />Supplies 10,250.00 10,250.00 1,239.68 640.36 0.00 9,010.32 12,1
<br />Acct Class: 4300 Other services & charges
<br />4319 Other Professional Services 5,500,00 5,500.00 119.90 59.95 0,00 5,380.10 2.2
<br />4321 Telephone 0.00 0.00 11.27 5.47 0.00 -11.27 0.0
<br />4322 Postage 1,500,00 1,500.00 293.69 0.00 0,00 1,206.31 19.6
<br />4331 Travel, Conferences & Schools 7,000.00 7,000.00 1,506.86 1,138.08 0.00 5,493.14 21.5
<br />4334 Car Allowance 3,600.00 3,600.00 900.00 300.00 0.00 2,700.00 25.0
<br />
|