<br /> REVENUE/EXPENDITURE REPORT
<br /> Page: 2 11-"
<br /> 4/1/2005
<br />:;ITY OF ELK RIVER 8:08 am
<br />=or the Period: 1/112005 to 3/31/2005 Original Bud. Amended Bud. YTD Actual CURR MTH Encumb. YTD UnencBal % Bud
<br />Fund: 101 - GENERAL FUND
<br />Revenues
<br />Dept 000.000
<br />Acct Class: 3400 Charges for services
<br />3483 Sewer Inspection Fee 12,000.00 12,000.00 2,680.00 1,055.00 0.00 9,320.00 22.3
<br />3484 Contractor License Check 2,400.00 2,400.00 225.00 80.00 0.00 2,175.00 9.4
<br />Charges for services 700,850.00 700,850.00 104,189.99 26,251.22 0.00 596,660,01 14.9
<br />Acct Class: 3500 Fines & forfeits
<br />3510 Court Fines 150,000.00 150,000.00 24,919.20 11,851.46 0.00 125.080.80 16.6
<br />3511 Parking Fines 4,000.00 4,000.00 1,280.00 400.00 0.00 2,720.00 32.0
<br />Fines & forfeits 154,000.00 154,000.00 26,199.20 12,251.46 0.00 127.800.80 17.0
<br />Acct Class: 3620 Other revenue
<br />3621 Interest Income 45,000.00 45,000,00 14,788.97 0.00 0.00 30,211.03 32.9
<br />3623 Solid Waste Surcharge 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.0
<br />3625 Refunds & Reimbursements 0.00 0,00 1,000.00 0.00 0.00 -1,000.00 0.0
<br />3626 Contributions 3,700.00 3,700.00 0.00 0.00 0.00 3,700.00 0.0
<br />3628 Landfill Host Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
<br />3629 Miscellaneous Revenue 3,000.00 3,000.00 75.38 -35.58 0,00 2,924.62 2.5
<br />Other revenue 51,700.00 51,700.00 15,864.35 -35.58 0.00 35,835.65 30.7
<br />Acct Class: 3920 Transfers in
<br />3921 Transfers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
<br />3925 Transfer-Landfill 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.0
<br />3926 Transfer-Capital Outlay Reserv 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
<br />3928 Transfer-Street Reserve 45,000.00 45,000.00 0.00 0,00 0.00 45,000.00 0.0
<br />3929 Transfer-NSPIRDF Reserve 39,500.00 39,500.00 . 0,00 0.00 0.00 39,500.00 0.0
<br />3930 Transfer-Development 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.0
<br />3931 Transfer-Drug Forfeiture 3,900.00 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 0.0
<br />3942 Transfer-WWTS 15,000.00 15,000,00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.0
<br />3943 Transfer-Liquor 195,000.00 195,000.00 0.00 0.00 0.00 195,000.00 0.0
<br />3945 Transfer-Utilities 126,100.00 126,100.00 9,000.00 9,000.00 0.00 117,100.00 7.1
<br />3948 Transfer-EDA 17,000.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 0.0
<br />3949 Transfer-HRA 9,500.00 9,500.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00 0.0
<br />Transfers in 491.000.00 491,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00 482,000.00 1.8
<br />Dept 000.000 9,284.100.00 9,284,100.00 302,331.37 84,994.84 0.00 8,981,768.63 3.3
<br />Revenues 9,284,100.00 9,284,100.00 302,331.37 84,994.84 0.00 8,981,768.63 3.3
<br />Expenditures
<br />Dept 110.111 MAYOR & COUNCIL
<br />Acct Class: 4100 Personal services
<br />4102 Overtime Pay 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,0
<br />4103 Part-time Pay 38,500.00 38.500.00 10,546.14 3,515.38 0.00 27,953.86 27.4
<br />4104 PERA 1,950.00 1,950.00 425.70 141.90 0.00 1,524.30 21.8
<br />4105 FICA 2,400.00 2,400.00 653.76 217.92 0.00 1,746.24 27.2
<br />4107 Medicare 550.00 550,00 152.94 50.98 0.00 397.06 27.8
<br />4108 Insurance 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
<br />4109 Workers Comp 100.00 100.00 30.50 15.25 0.00 69.50 30.5
<br />Personal services 43,500.00 43,500.00 11,809.04 3,941.43 0.00 31,690.96 27.1
<br />Acct Class: 4200 Supplies
<br />4201 Office Supplies 3,200.00 3,200.00 100.48 0.00 0.00 3,099.52 3.1
<br />Supplies 3,200.00 3,200.00 100.48 0.00 0.00 3,099.52 3.1
<br />Acct Class: 4300 Other services & charges
<br />4319 Other Professional Services 12,600.00 12,600.00 515.00 0,00 0.00 12,085,00 4.1
<br />4322 Postage 1 ,200.00 1,200.00 174,14 0,00 0.00 1,025.86 14.5
<br />4331 Travel, Conferences & Schools 3,000.00 3,000.00 573.90 158.90 0.00 2,426.10 19.1
<br />4359 Publishing 15,400.00 15,400.00 1,916.05 1,152.00 0.00 13,483.95 12.4
<br />
|