|
<br />12-13-2017 08:27 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 19
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: NOVEMBER 30TH, 2017
<br />101-GENERAL FUND
<br />Public Safety 91.67% OF YEAR COMP.
<br />
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2440-4321 Telephone 850.00 0.00 90.00 10.59 760.00
<br />101-4-2440-4322 Postage 1,000.00 9.61 24.72 2.47 975.28
<br />101-4-2440-4331 Travel, Conferences & Schools 1,400.00 216.53 1,331.53 95.11 68.47
<br />101-4-2440-4359 Publishing 1,000.00 0.00 56.00 5.60 944.00
<br />101-4-2440-4409 Contractual Services 11,000.00 0.00 2,437.00 22.15 8,563.00
<br />101-4-2440-4433 Dues & Subscriptions 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00
<br /> TOTAL Other Services & Charges 15,400.00 226.14 3,939.25 25.58 11,460.75
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Environmental 47,000.00 2,016.73 24,804.94 52.78 22,195.06
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Public Safety 6,856,750.00 503,138.06 5,585,769.06 81.46 1,270,980.94
<br />Street Maintenance
<br />==================
<br />Personal Services
<br />101-4-3120-4101 Regular Pay 502,550.00 45,320.74 477,132.99 94.94 25,417.01
<br />101-4-3120-4102 Overtime Pay 4,000.00 0.00 1,392.83 34.82 2,607.17
<br />101-4-3120-4103 Part-time Pay 81,400.00 4,562.70 72,046.98 88.51 9,353.02
<br />101-4-3120-4104 PERA 42,450.00 3,740.51 39,729.12 93.59 2,720.88
<br />101-4-3120-4105 FICA 36,450.00 2,967.08 33,032.13 90.62 3,417.87
<br />101-4-3120-4107 Medicare 8,550.00 693.94 7,725.28 90.35 824.72
<br />101-4-3120-4108 Insurance 79,650.00 6,741.26 69,454.86 87.20 10,195.14
<br />101-4-3120-4109 Workers Comp 30,900.00 8,791.25 31,272.50 101.21 ( 372.50)
<br />101-4-3120-4110 Re-employment Compensation 0.00 0.00 1,471.68 0.00 ( 1,471.68)
<br /> TOTAL Personal Services 785,950.00 72,817.48 733,258.37 93.30 52,691.63
<br />Supplies
<br />101-4-3120-4201 Office Supplies 1,500.00 135.27 1,486.76 99.12 13.24
<br />101-4-3120-4212 Fuels & Lubes 45,000.00 16,557.92 40,863.02 90.81 4,136.98
<br />101-4-3120-4219 Operating Supplies 56,500.00 5,939.78 46,765.05 82.77 9,734.95
<br />101-4-3120-4221 Equipment Parts 52,000.00 4,946.86 42,171.77 81.10 9,828.23
<br />101-4-3120-4226 Street Signs 31,500.00 555.64 26,587.80 84.41 4,912.20
<br /> TOTAL Supplies 186,500.00 28,135.47 157,874.40 84.65 28,625.60
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-3120-4319 Other Professional Services 550.00 0.00 203.19 36.94 346.81
<br />101-4-3120-4321 Telephone 7,300.00 603.43 5,818.86 79.71 1,481.14
<br />101-4-3120-4322 Postage 100.00 24.53 71.46 71.46 28.54
<br />101-4-3120-4331 Travel, Conferences & Schools 5,100.00 0.00 2,357.00 46.22 2,743.00
<br />101-4-3120-4359 Publishing 200.00 0.00 246.00 123.00 ( 46.00)
<br />101-4-3120-4361 Insurance 18,500.00 0.00 16,070.00 86.86 2,430.00
<br />101-4-3120-4389 Utilities 92,800.00 4,384.93 68,746.63 74.08 24,053.37
<br />101-4-3120-4401 Bldg Repair/Maint Services 20,000.00 1,114.91 20,361.78 101.81 ( 361.78)
<br />101-4-3120-4404 Equip Repair/Maint Services 9,000.00 842.90 10,243.43 113.82 ( 1,243.43)
<br />101-4-3120-4409 Contractual Services 63,500.00 11,308.79 71,868.46 113.18 ( 8,368.46)
|