2-08-2016 03:20 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 21
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: JANUARY 31ST, 2016
<br />101-GENERAL FUND
<br />Public Works 08.33% OF YEAR COMP.
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Equipment Services
<br />==================
<br />Personal Services
<br />101-4-3150-4101 Regular Pay 113,250.00 6,631.68 6,631.68 5.86 106,618.32
<br />101-4-3150-4102 Overtime Pay 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
<br />101-4-3150-4104 PERA 8,700.00 310.86 310.86 3.57 8,389.14
<br />101-4-3150-4105 FICA 7,200.00 248.18 248.18 3.45 6,951.82
<br />101-4-3150-4107 Medicare 1,700.00 58.04 58.04 3.41 1,641.96
<br />101-4-3150-4108 Insurance 14,850.00 1,174.89 1,174.89 7.91 13,675.11
<br />101-4-3150-4109 Workers Comp 3,150.00 797.25 797.25 25.31 2,352.75
<br /> TOTAL Personal Services 151,850.00 9,220.90 9,220.90 6.07 142,629.10
<br />Supplies
<br />101-4-3150-4212 Fuels & Lubes 5,100.00 ( 203.01)( 203.01) 3.98- 5,303.01
<br />101-4-3150-4219 Operating Supplies 11,150.00 130.00 130.00 1.17 11,020.00
<br />101-4-3150-4221 Equipment Parts 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
<br /> TOTAL Supplies 19,250.00 ( 73.01)( 73.01) 0.38- 19,323.01
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-3150-4331 Travel, Conferences & Schools 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
<br />101-4-3150-4404 Equip Repair/Maint Services 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
<br />101-4-3150-4417 Uniform Rental 2,150.00 42.91 42.91 2.00 2,107.09
<br /> TOTAL Other Services & Charges 15,150.00 42.91 42.91 0.28 15,107.09
<br />Capital Outlay _____________ _____________ _____________ _______ _____________
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Equipment Services 186,250.00 9,190.80 9,190.80 4.93 177,059.20
<br />Engineering
<br />===========
<br />Personal Services
<br />101-4-3300-4101 Regular Pay 166,250.00 10,229.09 10,229.09 6.15 156,020.91
<br />101-4-3300-4104 PERA 12,450.00 479.49 479.49 3.85 11,970.51
<br />101-4-3300-4105 FICA 10,300.00 406.96 406.96 3.95 9,893.04
<br />101-4-3300-4107 Medicare 2,400.00 95.18 95.18 3.97 2,304.82
<br />101-4-3300-4108 Insurance 7,200.00 600.00 600.00 8.33 6,600.00
<br />101-4-3300-4109 Workers Comp 750.00 193.75 193.75 25.83 556.25
<br /> TOTAL Personal Services 199,350.00 12,004.47 12,004.47 6.02 187,345.53
<br />Supplies
<br />101-4-3300-4201 Office Supplies 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00
<br />101-4-3300-4212 Fuels & Lubes 950.00 0.00 0.00 0.00 950.00
<br />101-4-3300-4219 Operating Supplies 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
<br /> TOTAL Supplies 4,250.00 0.00 0.00 0.00 4,250.00
<br />
|