<br />12-09-2015 04:54 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 19
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: NOVEMBER 30TH, 2015
<br />101-GENERAL FUND
<br />Public Safety 91.67% OF YEAR COMP.
<br />
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Environmental
<br />=============
<br />Personal Services
<br />101-4-2440-4101 Regular Pay 21,400.00 1,679.80 18,633.29 87.07 2,766.71
<br />101-4-2440-4104 PERA 1,600.00 125.98 1,474.87 92.18 125.13
<br />101-4-2440-4105 FICA 1,350.00 104.16 1,219.26 90.32 130.74
<br />101-4-2440-4107 Medicare 300.00 24.36 285.23 95.08 14.77
<br />101-4-2440-4108 Insurance 1,400.00 307.18 3,378.98 241.36 ( 1,978.98)
<br />101-4-2440-4109 Workers Comp 300.00 0.00 260.00 86.67 40.00
<br /> TOTAL Personal Services 26,350.00 2,241.48 25,251.63 95.83 1,098.37
<br />Supplies
<br />101-4-2440-4201 Office Supplies 900.00 13.14 614.37 68.26 285.63
<br />101-4-2440-4212 Fuels & Lubes 200.00 75.73 229.06 114.53 ( 29.06)
<br />101-4-2440-4217 Uniform Allowance 100.00 0.00 22.63 22.63 77.37
<br /> TOTAL Supplies 1,200.00 88.87 866.06 72.17 333.94
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2440-4321 Telephone 350.00 0.00 181.64 51.90 168.36
<br />101-4-2440-4322 Postage 700.00 213.94 274.24 39.18 425.76
<br />101-4-2440-4331 Travel, Conferences & Schools 850.00 68.47 550.74 64.79 299.26
<br />101-4-2440-4359 Publishing 500.00 0.00 240.00 48.00 260.00
<br />101-4-2440-4433 Dues & Subscriptions 200.00 0.00 30.00 15.00 170.00
<br /> TOTAL Other Services & Charges 2,600.00 282.41 1,276.62 49.10 1,323.38
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Environmental 30,150.00 2,612.76 27,394.31 90.86 2,755.69
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Public Safety 6,368,950.00 450,368.62 5,084,722.97 79.84 1,284,227.03
<br />Street Maintenance
<br />==================
<br />Personal Services
<br />101-4-3120-4101 Regular Pay 478,400.00 42,048.32 466,524.60 97.52 11,875.40
<br />101-4-3120-4102 Overtime Pay 4,000.00 143.96 1,648.18 41.20 2,351.82
<br />101-4-3120-4103 Part-time Pay 72,700.00 3,366.03 60,662.49 83.44 12,037.51
<br />101-4-3120-4104 PERA 40,000.00 3,416.87 38,091.66 95.23 1,908.34
<br />101-4-3120-4105 FICA 34,400.00 2,682.03 32,516.48 94.52 1,883.52
<br />101-4-3120-4107 Medicare 8,050.00 627.22 7,604.61 94.47 445.39
<br />101-4-3120-4108 Insurance 67,100.00 6,812.04 67,721.11 100.93 ( 621.11)
<br />101-4-3120-4109 Workers Comp 28,100.00 0.00 27,125.75 96.53 974.25
<br /> TOTAL Personal Services 732,750.00 59,096.47 701,894.88 95.79 30,855.12
|