<br />12-09-2015 04:54 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 18
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: NOVEMBER 30TH, 2015
<br />101-GENERAL FUND
<br />Public Safety 91.67% OF YEAR COMP.
<br />
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Supplies
<br />101-4-2410-4201 Office Supplies 8,000.00 408.38 1,956.36 24.45 6,043.64
<br />101-4-2410-4212 Fuels & Lubes 8,000.00 1,466.51 7,747.68 96.85 252.32
<br />101-4-2410-4217 Uniform Allowance 2,000.00 384.00 394.00 19.70 1,606.00
<br />101-4-2410-4219 Operating Supplies 10,150.00 547.26 4,549.89 44.83 5,600.11
<br /> TOTAL Supplies 28,150.00 2,806.15 14,647.93 52.04 13,502.07
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2410-4321 Telephone 5,100.00 543.87 3,812.75 74.76 1,287.25
<br />101-4-2410-4322 Postage 600.00 111.64 413.85 68.98 186.15
<br />101-4-2410-4331 Travel, Conferences & Schools 3,500.00 0.00 2,327.61 66.50 1,172.39
<br />101-4-2410-4361 Insurance 500.00 111.25 455.00 91.00 45.00
<br />101-4-2410-4404 Equip Repair/Maint Services 5,000.00 0.00 2,090.00 41.80 2,910.00
<br />101-4-2410-4433 Dues & Subscriptions 3,650.00 0.00 1,610.50 44.12 2,039.50
<br />101-4-2410-4460 Equip Replacement Charge 2,900.00 241.67 2,658.37 91.67 241.63
<br /> TOTAL Other Services & Charges 21,250.00 1,008.43 13,368.08 62.91 7,881.92
<br />Capital Outlay _____________ _____________ _____________ _______ _____________
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Building Safety 628,950.00 49,062.18 553,788.26 88.05 75,161.74
<br />Code Enforcement
<br />================
<br />Personal Services
<br />101-4-2420-4101 Regular Pay 68,900.00 5,300.80 60,164.12 87.32 8,735.88
<br />101-4-2420-4104 PERA 5,150.00 397.56 4,766.82 92.56 383.18
<br />101-4-2420-4105 FICA 4,250.00 340.85 4,078.12 95.96 171.88
<br />101-4-2420-4107 Medicare 1,000.00 79.72 953.80 95.38 46.20
<br />101-4-2420-4108 Insurance 3,600.00 300.01 3,300.11 91.67 299.89
<br />101-4-2420-4109 Workers Comp 350.00 0.00 308.25 88.07 41.75
<br /> TOTAL Personal Services 83,250.00 6,418.94 73,571.22 88.37 9,678.78
<br />Supplies
<br />101-4-2420-4212 Fuels & Lubes 2,000.00 273.13 1,401.15 70.06 598.85
<br />101-4-2420-4217 Uniform Allowance 0.00 0.00 247.75 0.00 ( 247.75)
<br />101-4-2420-4219 Operating Supplies 700.00 0.00 352.18 50.31 347.82
<br /> TOTAL Supplies 2,700.00 273.13 2,001.08 74.11 698.92
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2420-4321 Telephone 800.00 70.24 830.31 103.79 ( 30.31)
<br />101-4-2420-4322 Postage 800.00 427.10 1,034.56 129.32 ( 234.56)
<br />101-4-2420-4331 Travel, Conferences & Schools 700.00 0.00 140.00 20.00 560.00
<br />101-4-2420-4361 Insurance 100.00 27.50 113.00 113.00 ( 13.00)
<br />101-4-2420-4460 Equip Replacement Charge 950.00 79.17 870.87 91.67 79.13
<br /> TOTAL Other Services & Charges 3,350.00 604.01 2,988.74 89.22 361.26
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Code Enforcement 89,300.00 7,296.08 78,561.04 87.97 10,738.96
|