ELK RIVER MUNICIPAL UTILITES
<br /> ELK RIVER,MINNESOTA
<br /> STATEMENTS OF REVENUES,EXPENSES AND CHANGES IN NET POSITION
<br /> FOR PERIOD ENDING MARCH 2015
<br /> 2015 2015
<br /> 2015 2015 YTD ANNUAL 2015 YTD 2014 2014 YTD 2014 v.2015
<br /> MARCH YTD BUDGET BUDGET Bud Var% MARCH YTD VARIANCE Actual Var%
<br /> Total For Distribution Expense: 26,900 49,826 32,987 192,500 51 8,578 46,330 3,496 8
<br /> Depreciation
<br /> 595.8031 DEPRECIATION 93,023 279,007 282,501 1,130,000 (1) 93,333 279,999 (992) 0
<br /> Total For Depreciation: 93,023 279,007 282,501 1,130,000 (1) 93,333 279,999 (992) 0
<br /> Interest Expense
<br /> 596.8071 INTEREST ON BONDS/LONG TERM 5,450 16,904 17,510 67,080 (3) 6,005 19,421 (2,516) (13)
<br /> 596.8075 INTEREST ON DEFEASED BONDS (68) (204) (204) (818) 0 (68) (204) 0 0
<br /> Total For Interest Expense: 5,382 16,700 17,306 66,262 (4) 5,937 19,216 (2,516) (13)
<br /> Other Operating Expense
<br /> 597.8213 LOSS ON DISPOSITION OF PROP 0 0 200 1,000 (100) 0 0 0 0
<br /> 597.8341 INTEREST PD ON METER DEPOSIT I 6 0 0 0 0 0 6 0
<br /> 597.8400 RENTAL PROPERTY EXPENSE 102 209 387 2,500 (46) 102 214 (5) (2)
<br /> 750.7581 2010 GO BONDS AMORT DISCOUN 0 0 (819) (3,272) (100) 0 0 0 0
<br /> Total For Other Operating Expense: 103 215 (232) 228 (193) 102 214 I 0
<br /> Customer Accounts Expense
<br /> 900.9021 METER READING EXPENSE 147 413 1,728 7,000 (76) 233 709 (297) (42)
<br /> 900.9030 COLLECTING EXP DISC/RECONNE 0 0 1,626 6,500 (100) 200 334 (334) 0
<br /> 900.9051 MISC CUSTOMER ACCTS EXP-CO 9,456 17,225 11,583 45,000 49 3,301 1 1,337 5,889 52
<br /> 900.9061 CUST BLGS NOT PD/SENT FOR CO 0 0 488 1,000 (100) 0 0 0 0
<br /> Total For Customer Accounts Expense: 9,604 17,638 15,425 59,500 14 3,734 12,379 5,259 42
<br /> Administrative&General Expense
<br /> 920.9201 SALARIES/OFFICE&COMMISSION 10,781 30,294 26,936 141,000 12 9,698 27,530 2,764 10
<br /> 920.9205 TEMPORARY STAFFING 0 0 501 2,000 (100) 0 0 0 0
<br /> 920.9211 OFFICE SUPPLIES&EXPENSE 4,794 13,292 9,633 35,000 38 1,811 6,397 6,895 108
<br /> 920.9212 LT&WATER CONSUMPTION/OFFI 252 798 835 5,000 (4) 269 772 25 3
<br /> 920.9213 BANK CHARGES 58 183 242 1,000 (24) 64 193 (II) (5)
<br /> 920.9221 LEGAL FEES 208 720 1,379 5,500 (48) 217 757 (37) (5)
<br /> 920.9231 AUDITING FEES 0 2,540 3,257 3,600 (22) 1,980 2,620 (80) (3)
<br /> 920.9241 INSURANCE 1,929 13,184 12,827 44,216 3 2,311 6,934 6,250 90
<br /> 920.9261 UTIL SH OF MEDICAL/DENTAL/DI 11,380 37,716 32,663 121,423 15 10,248 38,195 (480) (1)
<br /> 920.9262 UTILITY SHARE OF PERA 1,509 5,744 6,414 32,007 (10) 1,573 5,079 665 13
<br /> 920.9263 UTILITY SHARE OF FICA 1,468 5,596 6,156 23,083 (9) 1,579 5,066 531 10
<br /> 44
<br />
|